Заклёпка под молоток с полукруглой головкой М4 ГОСТ 10299-80
Описание:
ГОСТ 10299-80 — заклепка под молоток с полукруглой головкой. Заклепка ГОСТ 10299-80 применяется для соединения элементов конструкций между собой.
Диаметр стержня d | 1 | 1,2 | -1,4 | 1,6 | 2 | 2,5 | 3 | -3,5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | -14 | 16 | -18 | 20 | -22 | 24 | 30 | 36 |
Диаметр головки D | 1,8 | 2,1 | 2,5 | 2,9 | 3,5 | 4,4 | 5,3 | 6,3 | 7,1 | 8,8 | 11 | 14 | 16 | 19 | 22 | 25 | 27 | 30 | 35 | 37 | 45 | 55 |
Высота головки H | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,1 | 2,4 | 3 | 3,6 | 4,8 | 6 | 7,2 | 8,4 | 9,5 | 11 | 12 | 13 | 16 | 20 | 24 |
Радиус под головкой r, не более | 0,2 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,6 | ||||||||||||||
Радиус сферы головки R | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,9 | 2,4 | 2,9 | 3,4 | 3,8 | 4,7 | 6 | 7,5 | 8,3 | 9,8 | 11,4 | 13 | 13,8 | 15,4 | 18,3 | 18,7 | 22,7 | 27,8 |
Расстояние от основания головки до места измерения диаметра l | 1,5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 8,7 | 10 |
Диаметр стержня d | Длина L | Диаметр стержня d | Длина L |
1,0 | 2-8 | 8,0 | 9-70 |
1,2 | 2-10 | 10 | 14-100 |
(1,4) | 3-12 | 12 | 18-100 |
1,6 | 3-12 | (14) | 20-140 |
2,0 | 3-16 | 16 | 20-140 |
2,5 | 3-20 | (18) | 28-140 |
3,0 | 4-40 | 20 | 34-160 |
(3,5) | 5-40 | (22) | 38-170 |
4,0 | 5-50 | 24 | 40-180 |
5,0 | 7-60 | 30 | 55-180 |
6,0 | 7-60 | 36 | 55-180 |
Вся продукция, может быть покрыта следующими видами защитных, гальванических покрытий:
Вид покрытия | Обозначение покрытия | |
Цифровое | по ГОСТ 9.306 | |
Цинковое, хроматированное | 01 | Ц. хр |
Кадмиевое, хроматированное | 02 | Кд. хр |
Многослойное: медь-никель | 03 | М. Н |
Многослойное: медь-никель-хром | 04 | М. Н. X. б |
Окисное, пропитанное маслом | 05 | Хим. Окс. прм |
Фосфатное, пропитанное маслом | 06 | Хим. Фос. прм |
Оловянное | 07 | О |
Медное | 08 | М |
Цинковое | 09 | Ц |
Окисное, наполненное хроматами | 10 | Ан. Окс. нхр |
Окисное из кислых растворов | 11 | Хим. Пас |
Серебряное | 12 | Ср |
Никелевое | 13 | Н |
Материал
Углеродистых, легированных марок сталей | |
Группа материалов | Марка стали |
0 | Ст2 |
1 | 10, 10кп |
2 | Ст3 |
3 | 15, 15кп |
10 | 09Г2 |
Коррозионно-стойких сталей | |
Группа материалов | Марка стали |
21 | 12Х18Н9Т, 12Х18Н10Т |
Цветных сплавов | |
Группа материалов | Марка сплава |
31 | АМг5П |
32 | Латунь Л63 |
33 | Латунь Л63 антимагнитная |
36 | Д18 |
37 | АД1 |
38 | Медь М3, Медь МТ |