Винт установочный с шестигранным углублением и засверленным концом М1,6 ГОСТ 28964-91
Описание:
ГОСТ 28964-91 — установочный винт с полной метрической резьбой, изготовленный из высококачественных углеродистых сталей, что обеспечивает ему высокую прочность.
Винт ГОСТ 28964-91 предназначен для использования в различных областях промышленности, таких как металлообработка, станкостроение, машиностроение, сборка мебели и установка оборудования. В связи с этим, винт ГОСТ 28964-91 является незаменимым элементом в работе с различными материалами и конструкциями, где требуется надежное соединение с элементами.
Изделие производится в соответствии со стандартом ГОСТ 28964-91 и отвечает всем требованиям качества и безопасности, что делает его еще более востребованным на рынке.
Резьба d | M1.6 | M2 | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | |
P1) | 0,35 | 0,40 | 0,45 | 0,50 | 0,70 | 0,80 | 1,00 | 1,25 | 1,50 | 1,75 | 2,00 | 2,50 | 3,00 | |
dz | макс. | 0,80 | 1,00 | 1,20 | 1,40 | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 5,00 | 6,00 | 8,00 | 10,00 | 14,00 | 16,00 |
мин. | 0,55 | 0,75 | 0,95 | 1,15 | 1,75 | 2,25 | 2,75 | 4,70 | 5,70 | 7,64 | 9,64 | 13,57 | 15,57 | |
df = | Внутренний диаметр резьбы | |||||||||||||
e мин2) | 0,80 | 1,00 | 1,43 | 1,73 | 2,30 | 2,87 | 3,44 | 4,58 | 5,72 | 6,86 | 9,15 | 11,43 | 13,72 | |
S | номин. | 0,70 | 0,90 | 1,30 | 1,50 | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 8,00 | 10,00 | 12,00 |
мин. | 0,71 | 0,89 | 1,30 | 1,52 | 2,02 | 2,52 | 3,02 | 4,02 | 5,02 | 6,02 | 8,02 | 10,03 | 12,03 | |
макс. | 0,72 | 0,90 | 1,30 | 1,55 | 2,05 | 2,56 | 3,07 | 4,08 | 5,08 | 6,10 | 8,12 | 10,13 | 12,15 | |
t мин | 3) | 0,70 | 0,80 | 1,20 | 1,20 | 1,50 | 2,00 | 2,00 | 3,00 | 4,00 | 4,80 | 6,40 | 8,00 | 10,00 |
4) | 1,50 | 1,70 | 2,00 | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 3,50 | 5,00 | 6,00 | 8,00 | 10,00 | 12,00 | 15,00 |
Вся продукция, может быть покрыта следующими видами защитных, гальванических покрытий:
Вид покрытия | Обозначение покрытия | |
Цифровое | по ГОСТ 9.306 | |
Цинковое, хроматированное | 01 | Ц. хр |
Кадмиевое, хроматированное | 02 | Кд. хр |
Многослойное: медь-никель | 03 | М. Н |
Многослойное: медь-никель-хром | 04 | М. Н. X. б |
Окисное, пропитанное маслом | 05 | Хим. Окс. прм |
Фосфатное, пропитанное маслом | 06 | Хим. Фос. прм |
Оловянное | 07 | О |
Медное | 08 | М |
Цинковое | 09 | Ц |
Окисное, наполненное хроматами | 10 | Ан. Окс. нхр |
Окисное из кислых растворов | 11 | Хим. Пас |
Серебряное | 12 | Ср |
Никелевое | 13 | Н |
Материал
Углеродистых, легированных марок сталей |
|
Класс прочности | Марка стали |
3.6 | 10, 10кп |
4.6 | 20 |
4.8 | 10, 10кп |
5.6 | 30, 35 |
5.8 | 10, 10кп, 20, 20кп |
6.6 | 35, 45, 40Г |
6.8 | 20, 20кп |
8.8; 10.9; 12.9 | 35, 35Х, 38ХА, 45Г, 40Г2, 40Х, 30ХГСА, 35ХГСА, 16ХСН, 20Г2Р |
Коррозионно-стойких, жаропрочных, жаростойких и теплоустойчивых сталей | |
Группа материалов | Марка стали |
21 | 12Х18Н10Т, 12Х18Н9Т, 10Х17Н13М2Т, 10Х17Н13М3Т, 06ХН28МДТ |
22 | 12Х13, 08Х21Н6М2Т |
23 | 20Х13, 14Х17Н2 |
24 | 10Х11Н23Т3МР |
25 | 13Х11Н2В2МФ, 25Х1МФ, 25Х2М1Ф, 20Х1М1Ф1ТР |
26 | 07Х16Н6 |
Цветных сплавов | |
Группа материалов | Марка сплава |
31 | АМг5П, АМг5 |
32 | Латунь Л63, Латунь ЛС59-1 |
33 | Латунь Л63 антимагнитная, Латунь ЛС59-1 антимагнитная |
34 | Бронза Бр.АМц9-2 |
35 | Д1, Д1П, Д16, Д16П |