Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником М3 ISO 21269
Описание:
ISO 21269 — винт с внутренним шестигранником, круглой головкой и неполной или полной метрической резьбой. Используется для соединения, крепления, монтажа элементов конструкций в машиностроении, приборостроении и строительных отраслях совместно с гайками, шайбами соответствующего размера резьбы.
d x P | M8x1 | M10x1 | M12x1,5 | — | M16x1,5 | M20x1,5 | M24x2 | M30x2 | M36x3 | M42x3 | M46x3 | M56x4 | M64x4 |
— | (M10x1,25) | (M12x125) | (M14x1,5) | — | (M20x2) | — | — | — | — | — | — | — | |
b | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 52 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 124 | 140 |
dk max | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 30 | 36 | 45 | 54 | 63 | 72 | 84 | 96 |
ds max | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 56 | 64 |
e min | 6,86 | 9,15 | 11,43 | 13,72 | 16,00 | 19,44 | 21,73 | 25,154 | 30,854 | 36,571 | 41,131 | 46,831 | 52,531 |
k | 8,00 | 10,00 | 12,00 | 14,00 | 16,00 | 20,00 | 24,00 | 30 | 36 | 42 | 48 | 56 | 64 |
r | 0,40 | 0,40 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,80 | 0,80 | 1 | 1 | 1,2 | 1,6 | 2 | 2 |
s | 6,00 | 8,00 | 10,00 | 12,00 | 14,00 | 17,00 | 19,00 | 22 | 27 | 32 | 36 | 41 | 46 |
t min | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 7,00 | 8,00 | 10,00 | 12,00 | 15,5 | 19 | 24 | 28 | 34 | 38 |
Вся продукция, может быть покрыта следующими видами защитных, гальванических покрытий:
Вид покрытия | Обозначение покрытия | |
Цифровое | по ГОСТ 9.306 | |
Цинковое, хроматированное | 01 | Ц. хр |
Кадмиевое, хроматированное | 02 | Кд. хр |
Многослойное: медь-никель | 03 | М. Н |
Многослойное: медь-никель-хром | 04 | М. Н. X. б |
Окисное, пропитанное маслом | 05 | Хим. Окс. прм |
Фосфатное, пропитанное маслом | 06 | Хим. Фос. прм |
Оловянное | 07 | О |
Медное | 08 | М |
Цинковое | 09 | Ц |
Окисное, наполненное хроматами | 10 | Ан. Окс. нхр |
Окисное из кислых растворов | 11 | Хим. Пас |
Серебряное | 12 | Ср |
Никелевое | 13 | Н |
Материал
Углеродистых, легированных марок сталей |
|
Класс прочности | Марка стали |
3.6 | 10, 10кп |
4.6 | 20 |
4.8 | 10, 10кп |
5.6 | 30, 35 |
5.8 | 10, 10кп, 20, 20кп |
6.6 | 35, 45, 40Г |
6.8 | 20, 20кп |
8.8; 10.9; 12.9 | 35, 35Х, 38ХА, 45Г, 40Г2, 40Х, 30ХГСА, 35ХГСА, 16ХСН, 20Г2Р |
Коррозионно-стойких, жаропрочных, жаростойких и теплоустойчивых сталей | |
Группа материалов | Марка стали |
21 | 12Х18Н10Т, 12Х18Н9Т, 10Х17Н13М2Т, 10Х17Н13М3Т, 06ХН28МДТ |
22 | 12Х13, 08Х21Н6М2Т |
23 | 20Х13, 14Х17Н2 |
24 | 10Х11Н23Т3МР |
25 | 13Х11Н2В2МФ, 25Х1МФ, 25Х2М1Ф, 20Х1М1Ф1ТР |
26 | 07Х16Н6 |
Цветных сплавов | |
Группа материалов | Марка сплава |
31 | АМг5П, АМг5 |
32 | Латунь Л63, Латунь ЛС59-1 |
33 | Латунь Л63 антимагнитная, Латунь ЛС59-1 антимагнитная |
34 | Бронза Бр.АМц9-2 |
35 | Д1, Д1П, Д16, Д16П |