Производство метизной продукции, металлообработка металлических изделий механическая

Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником ГОСТ Р ИСО 4762-2012 М1,6

Характеристики:

Диаметр: 1,6

Длина: 2,5



Товар добавлен в корзину
Перейти
Быстрый заказ

Описание:

ГОСТ Р  ИСО 4762-2012 — Винт является изделием, предназначенным для использования в различных отраслях промышленности. Он может применяться в машиностроении, строительстве, мебельной и других отраслях промышленности. Винт используется для монтажа различных конструкций, соединения деталей оборудования, а также для сборки крышек и крышек шкафов.

Одним из основных качеств винта ГОСТ Р ИСО 4762-2012 является высокая точность размеров и формы, что обеспечивает надежную фиксацию деталей. Это достигается за счет использования высококачественных материалов и современных технологий при производстве. Также следует отметить, что винт ГОСТ Р ИСО 4762-2012 имеет высокую износостойкость, что обеспечивает длительный срок службы.

Описанные качества делают винт ГОСТ Р ИСО 4762-2012 незаменимым элементом в работе. Он обладает высокой прочностью и устойчивостью к механическим повреждениям, не теряет своих свойств в условиях высоких нагрузок. Благодаря этим характеристикам, винт ГОСТ Р ИСО 4762-2012 широко используется во многих областях промышленности и остается популярным выбором среди специалистов различных профилей.


Резьба, d М1.6 М2 M2.5 М3 М4 M5 М6 М8 М10 M12 М14 М16 M20 М24 М30 M36 М42 М48 М56 M64
pa 0,35 0,40 0,45 0,50 0,70 0,80 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00
bb справ. 15,00 16,00 17,00 18,00 20,00 22,00 24,00 26,00 32,00 36,00 40,00 44,00 52,00 60,00 72,00 84,00 96,00 108,00 124,00 140,00
dk не более 3,00 3,80 4,50 5,50 7,00 8,50 10,00 13,00 16,00 18,00 21,00 24,00 30,00 36,00 45,00 54,00 63,00 72,00 84,00 96,00
не более 3,14 3,98 4,68 5,68 7,22 8,72 10,22 13,27 16,27 18,27 21,33 24,33 30,33 36,39 45,39 54,46 63,46 72,46 84,54 96,54
не менее 2,86 3,62 4,32 5,32 6,78 8,28 9,78 12,73 15,73 17,73 20,67 23,67 29,67 35,61 44,61 53,54 62,54 71,54 83,46 95,46
da не более 2,00 2,60 3,10 3,60 4,70 5,70 6,80 9,20 11,20 13,70 15,70 17,70 22,40 26,40 33,40 39,40 45,60 52,60 63,00 71,00
ds не более 1,60 2,00 2,50 3,00 4,00 5,00 6,00 8,00 10,00 12,00 14,00 16,00 20,00 24,00 30,00 36,00 42,00 48,00 56,00 64,00
не менее 1,46 1,86 2,36 2,86 3,82 4,82 5,82 7,78 9,78 11,73 13,73 15,73 19,67 23,67 29,67 35,61 41,61 47,61 55,54 63,54
ee1 не менее 1,73 1,73 2,30 2,87 3,44 4,58 5,72 6,86 9,15 11,43 13,72 16,00 19,44 21,73 25,15 30,85 36,57 41,13 46,83 52,53
l не более 0,34 0,51 0,51 0,51 0,60 0,60 0,68 1,02 1,02 1,45 1,45 1,45 2,04 2,04 2,89 2,89 3,06 3,91 5,95 5,95
k не более 1,60 2,00 2,50 3,00 4,00 5,00 6,00 8,00 10,00 12,00 14,00 16,00 20,00 24,00 30,00 36,00 42,00 48,00 56,00 64,00
не менее 1,46 1,86 2,36 2,86 3,82 4,82 5,70 7,64 9,64 11,57 13,57 15,57 19,48 23,48 29,48 35,38 41,38 47,38 55,26 63,26
r не менее 0,10 0,10 0,10 0,10 0,20 0,20 0,25 0,40 0,40 0,60 0,60 0,60 0,80 0,80 1,00 1,00 1,20 1,60 2,00 2,00
sd номин. 1,50 1,50 2,00 2,50 3,00 4,00 5,00 6,00 8,00 10,00 12,00 14,00 17,00 19,00 22,00 27,00 32,00 36,00 41,00 46,00
не более 1,58 1,58 2,08 2,58 3,08 4,10 5,14 6,14 8,18 10,18 12,21 14,21 17,23 19,28 22,28 27,28 32,33 36,33 41,33 46,33
не менее 1,52 1,52 2,02 2,52 3,02 4,02 5,02 6,02 8,03 10,03 12,03 14,03 17,05 19,07 22,07 27,07 32,08 36,08 41,08 46,08
t не менее 0,70 1,00 1,10 1,30 2,00 2,50 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 10,00 12,00 15,50 19,00 24,00 28,00 34,00 38,00
v не более 0,16 0,20 0,25 0,30 0,40 0,50 0,60 0,80 1,00 1,20 1,40 1,60 2,00 2,40 3,00 3,60 4,20 4,80 5,60 6,40
dk не менее 2,72 3,48 4,18 5,07 6,53 8,03 9,38 12,33 15,33 17,23 20,17 23,17 28,87 34,81 43,61 52,54 61,34 70,34 82,36 94,26
w не менее 0,55 0,55 0,85 1,15 1,40 1,90 2,30 3,30 4,00 4,80 5,80 6,80 8,60 10,40 13,10 15,30 16,30 17,50 19,00 22,00

 

Вся продукция, может быть покрыта следующими видами защитных, гальванических покрытий:

Вид покрытия Обозначение покрытия
Цифровое по ГОСТ 9.306
Цинковое, хроматированное 01 Ц. хр
Кадмиевое, хроматированное 02 Кд. хр
Многослойное: медь-никель 03 М. Н
Многослойное: медь-никель-хром 04 М. Н. X. б
Окисное, пропитанное маслом 05 Хим. Окс. прм
Фосфатное, пропитанное маслом 06 Хим. Фос. прм
Оловянное 07 О
Медное 08 М
Цинковое 09 Ц
Окисное, наполненное хроматами 10 Ан. Окс. нхр
Окисное из кислых растворов 11 Хим. Пас
Серебряное 12 Ср
Никелевое 13 Н

Материал

 

Углеродистых, легированных марок сталей

Класс прочности Марка стали
3.6 10, 10кп
4.6 20
4.8 10, 10кп
5.6 30, 35
5.8 10, 10кп, 20, 20кп
6.6 35, 45, 40Г
6.8 20, 20кп
8.8; 10.9; 12.9 35, 35Х, 38ХА, 45Г, 40Г2, 40Х, 30ХГСА, 35ХГСА, 16ХСН, 20Г2Р
Коррозионно-стойких, жаропрочных, жаростойких и теплоустойчивых сталей
Группа материалов Марка стали
21 12Х18Н10Т, 12Х18Н9Т, 10Х17Н13М2Т, 10Х17Н13М3Т, 06ХН28МДТ
22 12Х13, 08Х21Н6М2Т
23 20Х13, 14Х17Н2
24 10Х11Н23Т3МР
25 13Х11Н2В2МФ, 25Х1МФ, 25Х2М1Ф, 20Х1М1Ф1ТР
26 07Х16Н6
Цветных сплавов
Группа материалов Марка сплава
31 АМг5П, АМг5
32 Латунь Л63, Латунь ЛС59-1
33 Латунь Л63 антимагнитная, Латунь ЛС59-1 антимагнитная
34 Бронза Бр.АМц9-2
35 Д1, Д1П, Д16, Д16П

Напишите нам
И мы свяжемся с Вами в ближайшее время.
Форма успешно отправлена
Что-то пошло не так. Повторите отправку.
Не нашли размер?
Оставьте заявку и мы свяжемся с Вами в ближайшее время
Форма успешно отправлена
Что-то пошло не так. Повторите отправку.