Винт с шестигранной головкой с фланцем М16 ISO 8104
Описание:
ISO 8104 — винт с шестигранной головкой с фланцем, переходным концом, высокопрочный. Фланец винта может быть рельефный или плоский. Винты ISO 8104 применяются для монтажа, соединения, крепления элементов конструкций и оборудования совместно с гайками соответствующего размера резьбы.
Размер | М5 | М6 | М8 | М10 | М12 | М14 | М16 | М20 |
k | 5,4 | 6,6 | 8,1 | 9,2 | 11,5 | 12,8 | 14,4 | 17,1 |
s | 8 | 10 | 13 | 15 | 16 | 18 | 21 | 27 |
Вся продукция, может быть покрыта следующими видами защитных, гальванических покрытий:
Вид покрытия | Обозначение покрытия | |
Цифровое | по ГОСТ 9.306 | |
Цинковое, хроматированное | 01 | Ц. хр |
Кадмиевое, хроматированное | 02 | Кд. хр |
Многослойное: медь-никель | 03 | М. Н |
Многослойное: медь-никель-хром | 04 | М. Н. X. б |
Окисное, пропитанное маслом | 05 | Хим. Окс. прм |
Фосфатное, пропитанное маслом | 06 | Хим. Фос. прм |
Оловянное | 07 | О |
Медное | 08 | М |
Цинковое | 09 | Ц |
Окисное, наполненное хроматами | 10 | Ан. Окс. нхр |
Окисное из кислых растворов | 11 | Хим. Пас |
Серебряное | 12 | Ср |
Никелевое | 13 | Н |
Материал
Углеродистых, легированных марок сталей |
|
Класс прочности | Марка стали |
3.6 | 10, 10кп |
4.6 | 20 |
4.8 | 10, 10кп |
5.6 | 30, 35 |
5.8 | 10, 10кп, 20, 20кп |
6.6 | 35, 45, 40Г |
6.8 | 20, 20кп |
8.8; 10.9; 12.9 | 35, 35Х, 38ХА, 45Г, 40Г2, 40Х, 30ХГСА, 35ХГСА, 16ХСН, 20Г2Р |
Коррозионно-стойких, жаропрочных, жаростойких и теплоустойчивых сталей | |
Группа материалов | Марка стали |
21 | 12Х18Н10Т, 12Х18Н9Т, 10Х17Н13М2Т, 10Х17Н13М3Т, 06ХН28МДТ |
22 | 12Х13, 08Х21Н6М2Т |
23 | 20Х13, 14Х17Н2 |
24 | 10Х11Н23Т3МР |
25 | 13Х11Н2В2МФ, 25Х1МФ, 25Х2М1Ф, 20Х1М1Ф1ТР |
26 | 07Х16Н6 |
Цветных сплавов | |
Группа материалов | Марка сплава |
31 | АМг5П, АМг5 |
32 | Латунь Л63, Латунь ЛС59-1 |
33 | Латунь Л63 антимагнитная, Латунь ЛС59-1 антимагнитная |
34 | Бронза Бр.АМц9-2 |
35 | Д1, Д1П, Д16, Д16П |