Винт с полупотайной головкой с крестообразным шлицем М1,6 ISO 7047
Описание:
ISO 7047 — винт с полупотайной головкой с крестообразным шлицем (Pozi, Phillips) и полной резьбой (метрической стандартного шага, нарезанной по всей длине шпильки). Винты ISO 7047 применяется в машиностроении, строительстве, промышленных и производственных отраслях совместно с гайками, шайбами соответствующих размеров.
Основная область применения винта ISO 7047 — это машиностроение, производство оборудования, автомобильная и электронная промышленность, а также в других отраслях, где требуется быстрая и надежная фиксация металлических или пластиковых деталей.
Данный винт отличается повышенной грузоподъемностью, устойчивостью к коррозии и долговечностью. Изготавливается из высококачественных материалов, что обеспечивает надежность и безопасность при работе с механизмом.

| Резьба d | М1.6 | М2 | М2.5 | М3 | M3.5 | M4 | М5 | Мб | М8 | M10 | |||
| pb | 0,35 | 0,40 | 0,45 | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 1,00 | 1,25 | 1,50 | |||
| а | не более | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 1,20 | 1,40 | 1,60 | 2,00 | 2,50 | 3,00 | ||
| Ь | не менее | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 38,00 | 38,00 | 38,00 | 38,00 | 38,00 | 38,00 | ||
| dkc | Теорет. | не более | З.б | 4,40 | 5,50 | 6,30 | 8,20 | 9,40 | 10,40 | 12,60 | 17,30 | 20,00 | |
| Действ. | номин.= не более | 3,00 | 3,80 | 4,70 | 5,50 | 7,30 | 8,40 | 9,30 | 11,30 | 15,80 | 18,30 | ||
| не менее | 2,70 | 3,50 | 4,40 | 5,20 | 6,94 | 8,04 | 8,94 | 10,87 | 15,37 | 17,78 | |||
| kc | номин. = не более | 1,00 | 1,20 | 1,50 | 1,65 | 2,35 | 2,70 | 2,70 | 3,30 | 4,65 | 5,00 | ||
| t | ≈ | 0,40 | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 1,00 | 1,20 | 1,40 | 2,00 | 2,30 | ||
| r | не более | 0,40 | 0,50 | 0,60 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 1,30 | 1,50 | 2,00 | 2,50 | ||
| rt | ≈ | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 8,50 | 9,50 | 9,50 | 12,00 | 16,50 | 19,50 | ||
| x | не более | 0,90 | 1,00 | 1,10 | 1,25 | 1,50 | 1,75 | 2,00 | 2,50 | 3,20 | 3,80 | ||
| Кресотообразный шлиц | шлиц № | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 4,00 | |||||||
| Тип Н | m | справ. | 1,90 | 2,00 | 3,00 | 3,40 | 4,80 | 5,20 | 5,40 | 7,30 | 9,60 | 10,40 | |
| глубина | не более | 1,20 | 1,50 | 1,85 | 2,20 | 2,75 | 3,20 | 3,40 | 4,00 | 5,25 | 6,00 | ||
| не менее | 0,90 | 1,20 | 1,50 | 1,80 | 2,25 | 2,70 | 2,90 | 3,50 | 4,75 | 5,50 | |||
| Тип Z | m | справ. | 1,90 | 2,20 | 2,80 | 3,10 | 4,60 | 5,00 | 5,30 | 7,10 | 9,50 | 10,30 | |
| глубина | не более | 1,20 | 1,40 | 1,75 | 2,08 | 2,70 | 3,10 | 3,35 | 3,85 | 5,20 | 6,05 | ||
| не менее | 0,95 | 1,15 | 1,50 | 1,83 | 2,25 | 2,65 | 2,90 | 3,40 | 4,75 | 5,60 | |||
Вся продукция, может быть покрыта следующими видами защитных, гальванических покрытий:
| Вид покрытия | Обозначение покрытия | |
| Цифровое | по ГОСТ 9.306 | |
| Цинковое, хроматированное | 01 | Ц. хр |
| Кадмиевое, хроматированное | 02 | Кд. хр |
| Многослойное: медь-никель | 03 | М. Н |
| Многослойное: медь-никель-хром | 04 | М. Н. X. б |
| Окисное, пропитанное маслом | 05 | Хим. Окс. прм |
| Фосфатное, пропитанное маслом | 06 | Хим. Фос. прм |
| Оловянное | 07 | О |
| Медное | 08 | М |
| Цинковое | 09 | Ц |
| Окисное, наполненное хроматами | 10 | Ан. Окс. нхр |
| Окисное из кислых растворов | 11 | Хим. Пас |
| Серебряное | 12 | Ср |
| Никелевое | 13 | Н |
Материал
|
Углеродистых, легированных марок сталей |
|
| Класс прочности | Марка стали |
| 3.6 | 10, 10кп |
| 4.6 | 20 |
| 4.8 | 10, 10кп |
| 5.6 | 30, 35 |
| 5.8 | 10, 10кп, 20, 20кп |
| 6.6 | 35, 45, 40Г |
| 6.8 | 20, 20кп |
| 8.8; 10.9; 12.9 | 35, 35Х, 38ХА, 45Г, 40Г2, 40Х, 30ХГСА, 35ХГСА, 16ХСН, 20Г2Р |
| Коррозионно-стойких, жаропрочных, жаростойких и теплоустойчивых сталей | |
| Группа материалов | Марка стали |
| 21 | 12Х18Н10Т, 12Х18Н9Т, 10Х17Н13М2Т, 10Х17Н13М3Т, 06ХН28МДТ |
| 22 | 12Х13, 08Х21Н6М2Т |
| 23 | 20Х13, 14Х17Н2 |
| 24 | 10Х11Н23Т3МР |
| 25 | 13Х11Н2В2МФ, 25Х1МФ, 25Х2М1Ф, 20Х1М1Ф1ТР |
| 26 | 07Х16Н6 |
| Цветных сплавов | |
| Группа материалов | Марка сплава |
| 31 | АМг5П, АМг5 |
| 32 | Латунь Л63, Латунь ЛС59-1 |
| 33 | Латунь Л63 антимагнитная, Латунь ЛС59-1 антимагнитная |
| 34 | Бронза Бр.АМц9-2 |
| 35 | Д1, Д1П, Д16, Д16П |
