Шайба уменьшенная М4 ГОСТ 10450-78
Описание:
Шайба ГОСТ 10450-78 — важный компонент в строительстве и промышленности, обладающий рядом преимуществ.
Первое преимущество шайбы ГОСТ 10450-78 заключается в ее высокой надежности и долговечности. Она изготовлена из прочной стали или других материалов, что позволяет ей выдерживать большие нагрузки и предотвращать разрушение соединительных элементов. Благодаря этому, шайба ГОСТ 10450-78 обеспечивает долговечность и безопасность конструкций.
Второе преимущество шайбы ГОСТ 10450-78 связано с ее универсальностью и адаптируемостью к различным соединительным элементам. Она имеет стандартный размер и форму, что позволяет ей использоваться с разными болтами, гаек и шпильками. Благодаря этому, шайба легко применяется в широком спектре отраслей и конструкций.
Шайба ГОСТ 10450-78 находит применение во многих сферах, особенно в строительстве, машиностроении и автомобильной индустрии. Она используется для улучшения соединений в различных конструкциях, включая металлические конструкции, автомобильные детали, в том числе колеса и подвески. Шайбы также широко применяются в производстве электроники и бытовой техники.
Таким образом, шайба ГОСТ 10450-78 является надежным и универсальным компонентом, который обеспечивает прочность и безопасность соединений в различных отраслях. Ее преимущества включают высокую надежность, адаптируемость и универсальность применения.
Диаметр резьбы крепежной детали | d1 | d2 | s | |
Класс точности | ||||
А | С | |||
1,00 | 1,10 | 1,20 | 2,50 | 0,30 |
1,20 | 1,30 | 1,40 | 3,00 | 0,30 |
1,40 | 1,50 | 1,60 | 3,00 | 0,30 |
1,60 | 1,70 | 1,80 | 3,50 | 0,30 |
2,00 | 2,20 | 2,40 | 4,50 | 0,30 |
2,50 | 2,70 | 2,90 | 5,00 | 0,50 |
3,00 | 3,20 | 3,40 | 6,00 | 0,50 |
3,50 | 3,70 | 3,90 | 7,00 | 0,50 |
4,00 | 4,30 | 4,50 | 8,00 | 0,50 |
5,00 | 5,30 | 5,50 | 9,00 | 1,00 |
6,00 | 6,40 | 6,60 | 11,00 | 1,60 |
8,00 | 8,40 | 9,00 | 15,00 | 1,60 |
10,00 | 10,50 | 11,00 | 18,00 | 1,60 |
12,00 | 13,00 | 13,50 | 20,00 | 2,00 |
14,00 | 15,00 | 15,50 | 24,00 | 2,50 |
16,00 | 17,00 | 17,50 | 28,00 | 2,50 |
18,00 | 19,00 | 20,00 | 30,00 | 3,00 |
20,00 | 21,00 | 22,00 | 34,00 | 3,00 |
22,00 | 23,00 | 24,00 | 37,00 | 3,00 |
24,00 | 25,00 | 26,00 | 39,00 | 4,00 |
27,00 | 28,00 | 30,00 | 44,00 | 4,00 |
30,00 | 31,00 | 33,00 | 50,00 | 4,00 |
36,00 | 37,00 | 39,00 | 60,00 | 5,00 |
42,00 | — | 45,00 | 72,00 | 4,00 |
48,00 | — | 52,00 | 84,00 | 6,00 |
Вся продукция, может быть покрыта следующими видами защитных, гальванических покрытий:
Вид покрытия | Обозначение покрытия | |
Цифровое | по ГОСТ 9.306 | |
Цинковое, хроматированное | 01 | Ц. хр |
Кадмиевое, хроматированное | 02 | Кд. хр |
Многослойное: медь-никель | 03 | М. Н |
Многослойное: медь-никель-хром | 04 | М. Н. X. б |
Окисное, пропитанное маслом | 05 | Хим. Окс. прм |
Фосфатное, пропитанное маслом | 06 | Хим. Фос. прм |
Оловянное | 07 | О |
Медное | 08 | М |
Цинковое | 09 | Ц |
Окисное, наполненное хроматами | 10 | Ан. Окс. нхр |
Окисное из кислых растворов | 11 | Хим. Пас |
Серебряное | 12 | Ср |
Никелевое | 13 | Н |
Материал
Углеродистых, легированных марок сталей | |
Группа материалов | Марка стали |
1 | 08, 08кп, 10, 10кп |
2 | Ст3, Ст3кп |
3 | 15 |
4 | 20 |
5 | 35 |
6 | 45 |
11 | 40Х, 30ХГСА |
Коррозионно-стойких сталей | |
Группа материалов | Марка стали |
21 | 12Х18Н10Т |
22 | 20Х13 |
Цветных сплавов | |
Группа материалов | Марка сплава |
31 | АМг5 |
32 | Латунь Л63, Латунь ЛС59-1 |
33 | Латунь Л63 антимагнитная |
34 | Бронза Бр.АМц9-2 |
35 | Д1 |
37 | АД1 |
38 | Медь М3 |