Шайба стопорная с носком М42 ГОСТ 13465-77
Описание:
ГОСТ 13465—77 является стандартом, определяющим требования к шайбам стопорным с носком. Этот стандарт имеет несколько преимуществ, описываемых ниже, и определяет основные характеристики, а также области их применения.
Преимущества ГОСТ 13465—77 включают высокую надежность и долговечность. Эти шайбы разработаны с учетом требований к прочности и стабильности соединений. Они способны обеспечить надежное крепление, предотвращая откручивание гаек или болтов при действии вибрации, ударных нагрузок или других внешних факторов. Такое свойство делает их идеальным выбором для промышленных секторов, где требуется надежная фиксация соединений.
Основные характеристики ГОСТ 13465—77 определяются стандартом и включают форму, размеры и материалы, используемые при производстве шайб. Стандарт обеспечивает соответствие высоким стандартам качества и безопасности, гарантируя, что шайбы отвечают определенным требованиям и стандартам, и подходят для широкого спектра приложений. Например, шайбы могут быть изготовлены из стали, нержавеющей стали или других материалов в зависимости от требований среды эксплуатации.
ГОСТ 13465—77 широко применяется в различных областях. Эти шайбы нашли свое применение в автомобильной промышленности, строительстве, энергетике, судостроении и других секторах. Их универсальность и соответствие стандарту делают их востребованными элементами для различных задач, где требуется надежное и безопасное соединение.
В итоге, ГОСТ 13465—77 является стандартом, определяющим требования к шайбам стопорным с носком. Он обладает рядом преимуществ, включая высокую надежность и долговечность. Шайбы, соответствующие этому стандарту, имеют определенные характеристики и широко применяются в различных отраслях, где требуется надежное и безопасное соединение элементов.
Номинальный диметр резьбы болта или гайки d | d1 | d2 | B | B1 | L | L1 | L2 | s | r | r1 | r2 | r3 | Несимметричность лапок относительно осей отв. D1 |
h14 | j15 | Пред. откл. размеров от 1мм и более по j16; размеров менее 1 мм+-0,1 |
|||||||||||
3,00 | 3,20 | 5,50 | 2,40 | 4,00 | 4,50 | 5,00 | 7,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 1,00 | 0,20 | 0,25 |
4,00 | 4,30 | 7,00 | 2,40 | 5,00 | 5,50 | 6,00 | 8,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 1,00 | 0,50 | 0,30 |
5,00 | 5,30 | 8,00 | 3,40 | 6,00 | 7,00 | 7,50 | 10,00 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 1,00 | 0,50 | 0,30 |
6,00 | 6,40 | 10,00 | 3,40 | 7,50 | 7,50 | 9,00 | 11,50 | 0,80 | 0,50 | 0,50 | 1,00 | 0,80 | 0,30 |
8,00 | 8,40 | 14,00 | 3,40 | 9,00 | 8,50 | 11,00 | 12,50 | 1,00 | 0,50 | 1,00 | 1,00 | 1,20 | 0,30 |
10,00 | 10,50 | 17,00 | 4,40 | 10,00 | 10,00 | 13,00 | 14,00 | 1,00 | 1,20 | 1,00 | 1,00 | 1,60 | 0,30 |
12,00 | 13,00 | 19,00 | 4,40 | 12,00 | 12,00 | 15,00 | 16,00 | 1,00 | 1,20 | 2,00 | 1,60 | 1,60 | 0,40 |
-14,00 | 15,00 | 22,00 | 4,40 | 12,00 | 12,00 | 17,00 | 16,00 | 1,00 | 1,20 | 2,00 | 1,60 | 1,20 | 0,40 |
16,00 | 17,00 | 24,00 | 5,40 | 15,00 | 15,00 | 20,00 | 20,00 | 1,00 | 1,20 | 2,00 | 1,60 | 1,60 | 0,40 |
-18,00 | 19,00 | 27,00 | 6,00 | 18,00 | 18,00 | 22,00 | 24,00 | 1,00 | 1,20 | 2,00 | 1,60 | 2,00 | 0,40 |
20,00 | 21,00 | 30,00 | 6,00 | 18,00 | 18,00 | 24,00 | 24,00 | 1,00 | 1,20 | 2,00 | 1,60 | 2,00 | 0,40 |
-22,00 | 23,00 | 32,00 | 7,00 | 20,00 | 20,00 | 25,00 | 26,00 | 1,00 | 1,60 | 3,00 | 1,60 | 2,00 | 0,40 |
24,00 | 25,00 | 36,00 | 7,00 | 20,00 | 20,00 | 28,00 | 26,00 | 1,00 | 1,60 | 3,00 | 1,60 | 2,00 | 0,40 |
-27,00 | 28,00 | 41,00 | 8,00 | 24,00 | 22,00 | 30,00 | 28,00 | 1,60 | 1,60 | 3,00 | 2,00 | 3,00 | 0,40 |
30,00 | 31,00 | 46,00 | 8,00 | 24,00 | 22,00 | 30,00 | 28,00 | 1,60 | 1,60 | 3,00 | 2,00 | 4,00 | 0,40 |
36,00 | 37,00 | 55,00 | 11,00 | 30,00 | 30,00 | 38,00 | 38,00 | 1,60 | 2,00 | 4,00 | 2,00 | 5,00 | 0,50 |
42,00 | 43,00 | 65,00 | 11,00 | 36,00 | 36,00 | 42,00 | 44,00 | 1,60 | 2,00 | 4,00 | 2,00 | 6,00 | 0,50 |
48,00 | 50,00 | 75,00 | 13,00 | 40,00 | 40,00 | 50,00 | 50,00 | 1,60 | 2,00 | 4,00 | 2,00 | 6,00 | 0,50 |
Вся продукция, может быть покрыта следующими видами защитных, гальванических покрытий:
Вид покрытия | Обозначение покрытия | |
Цифровое | по ГОСТ 9.306 | |
Цинковое, хроматированное | 01 | Ц. хр |
Кадмиевое, хроматированное | 02 | Кд. хр |
Многослойное: медь-никель | 03 | М. Н |
Многослойное: медь-никель-хром | 04 | М. Н. X. б |
Окисное, пропитанное маслом | 05 | Хим. Окс. прм |
Фосфатное, пропитанное маслом | 06 | Хим. Фос. прм |
Оловянное | 07 | О |
Медное | 08 | М |
Цинковое | 09 | Ц |
Окисное, наполненное хроматами | 10 | Ан. Окс. нхр |
Окисное из кислых растворов | 11 | Хим. Пас |
Серебряное | 12 | Ср |
Никелевое | 13 | Н |
Материал
Углеродистых, легированных марок сталей | |
Группа материалов | Марка стали |
1 | 08, 08кп, 10, 10кп |
2 | Ст3, Ст3кп |
3 | 15 |
4 | 20 |
5 | 35 |
6 | 45 |
11 | 40Х, 30ХГСА |
Коррозионно-стойких сталей | |
Группа материалов | Марка стали |
21 | 12Х18Н10Т |
22 | 20Х13 |
Цветных сплавов | |
Группа материалов | Марка сплава |
31 | АМг5 |
32 | Латунь Л63, Латунь ЛС59-1 |
33 | Латунь Л63 антимагнитная |
34 | Бронза Бр.АМц9-2 |
35 | Д1 |
37 | АД1 |
38 | Медь М3 |