Шайба стопорная многолапчатая М24 ГОСТ 11872-89
Описание:
Шайба стопорная многолапчатая ГОСТ 11872-89 — является важным элементом в различных отраслях, благодаря своим преимуществам.
Во-первых, данная шайба имеет специальную форму, которая позволяет ей надежно фиксировать гайки и предотвращать их самопроизвольное разворачивание. Это особенно важно, когда требуется обеспечить надежность крепления в условиях вибрации или высокой нагрузки.
Основные характеристики шайбы стопорной многолапчатой ГОСТ 11872-89 также заслуживают внимания. Она имеет точные размеры и габариты, что обеспечивает легкую установку и подбор крепежных элементов. Шайба обладает высокой прочностью и способностью выдерживать большие нагрузки, что делает ее долговечной и надежной. Благодаря специальной форме с множеством зубчиков, шайба стопорная обеспечивает равномерное распределение нагрузки и предотвращает разворачивание гайки.
Шайба стопорная многолапчатая ГОСТ 11872-89 находит широкую область применения. Она используется в автомобильной промышленности для надежного крепления гаек колесных болтов, предотвращая их самопроизвольное ослабление и сохраняя безопасность движения. Также она применяется при монтаже и сборке металлических конструкций, машин и оборудования, где требуется устойчивое крепление в условиях вибрации. Шайбы стопорные также используются в бытовых целях, например, при сборке мебели или других предметов для повышения надежности и безопасности.
В целом, шайба стопорная многолапчатая ГОСТ 11872-89 является незаменимым элементом, обладающим рядом преимуществ. Она обеспечивает надежное крепление гаек, предотвращая их самопроизвольное разворачивание. Шайба имеет точные размеры, высокую прочность и способность выдерживать большие нагрузки. Она находит применение в автомобильной промышленности, строительстве и бытовых целях, обеспечивая надежность и безопасность. ГОСТ 11872-89 является важным руководством для производителей и пользователей шайб, гарантирующим качество и соответствие стандартам.
Диаметр резьбы гаек d | d1 H12 | Типы шайб | l H14 | h | r, не более | s | ||||||
Л | Н | Не менее | Не более | |||||||||
d2 | d3 | b | d2 | d3 | b | |||||||
h14 | поле допуска h14 | |||||||||||
4,00 | 4,20 | — | — | — | 14,00 | 6,50 | 1,50 | 2,70 | 1,50 | 2,50 | 0,20 | 0,80 |
5,00 | 5,20 | 16,00 | 8,00 | 3,20 | ||||||||
6,00 | 6,20 | 18,00 | 11,50 | 3,00 | 18,00 | 9,50 | 1,80 | 4,20 | 2,00 | 3,00 | ||
8,00 | 8,50 | 24,00 | 13,50 | 24,00 | 14,00 | 3,00 | 5,50 | 1,00 | ||||
10,00 | 10,50 | 26,00 | 15,50 | 26,00 | 16,00 | 3,50 | 7,00 | 2,50 | 4,00 | |||
12,00 | 12,50 | 28,00 | 17,50 | 3,50 | 28,00 | 18,00 | 9,00 | |||||
14,00 | 14,50 | 30,00 | 18,50 | 3,80 | 30,00 | 20,00 | 3,80 | 11,00 | ||||
16,00 | 16,50 | 32,00 | 22,00 | 4,80 | 32,00 | 22,00 | 4,80 | 13,00 | 0,50 | |||
18,00 | 18,50 | 34,00 | 24,00 | 34,00 | 24,00 | 15,00 | 3,50 | 6,00 | ||||
20,00 | 20,50 | 36,00 | 26,00 | 36,00 | 27,00 | 17,00 | ||||||
22,00 | 22,50 | 40,00 | 29,00 | 40,00 | 30,00 | 19,00 | ||||||
24,00 | 24,50 | 44,00 | 31,00 | 44,00 | 33,00 | 21,00 | ||||||
27,00 | 27,50 | 47,00 | 35,00 | 47,00 | 36,00 | 24,00 | 4,50 | 8,00 | ||||
30,00 | 30,50 | 50,00 | 38,00 | 50,00 | 39,00 | 27,00 | ||||||
33,00 | 33,50 | 54,00 | 40,00 | 6,80 | 54,00 | 42,00 | 5,80 | 30,00 | 1,60 | |||
36,00 | 36,50 | 58,00 | 42,00 | 58,00 | 45,00 | 33,00 | ||||||
39,00 | 39,50 | 62,00 | 48,00 | 62,00 | 48,00 | 36,00 | ||||||
42,00 | 42,50 | 67,00 | 52,00 | 67,00 | 52,00 | 39,00 | ||||||
45,00 | 45,50 | 72,00 | 55,00 | 72,00 | 56,00 | 42,00 | ||||||
48,00 | 48,50 | 77,00 | 58,00 | 77,00 | 60,00 | 7,80 | 45,00 | 0,80 | ||||
50,00 | 50,50 | 80,00 | 60,00 | 80,00 | 62,00 | 47,00 | 5,50 | 10,00 | ||||
52,00 | 52,50 | 82,00 | 61,00 | 7,80 | 82,00 | 65,00 | 49,00 | |||||
56,00 | 57,00 | 87,00 | 65,00 | 87,00 | 70,00 | 53,00 | ||||||
58,00 | 59,00 | 90,00 | 67,00 | 90,00 | 72,00 | 55,00 | ||||||
60,00 | 61,00 | 92,00 | 70,00 | 92,00 | 75,00 | 57,00 | ||||||
62,00 | 63,00 | 97,00 | 72,00 | 95,00 | 77,00 | 59,00 | ||||||
64,00 | 65,00 | 98,00 | 75,00 | 97,00 | 80,00 | 61,00 | ||||||
68,00 | 69,00 | 102,00 | 80,00 | 9,50 | 102,00 | 85,00 | 9,50 | 65,00 | ||||
70,00 | 71,00 | 104,00 | 82,00 | 104,00 | 87,00 | 67,00 | 6,50 | 13,00 | ||||
72,00 | 73,00 | 107,00 | 85,00 | 107,00 | 90,00 | 69,00 | ||||||
76,00 | 77,00 | 112,00 | 87,00 | 112,00 | 95,00 | 73,00 | ||||||
80,00 | 81,00 | 117,00 | 90,00 | 117,00 | 100,00 | 76,00 | ||||||
85,00 | 86,00 | 122,00 | 98,00 | 122,00 | 105,00 | 81,00 | ||||||
90,00 | 91,00 | 127,00 | 102,00 | 11,50 | 127,00 | 110,00 | 11,50 | 86,00 | 1,00 | 2,00 | ||
95,00 | 96,00 | 132,00 | 108,00 | 132,00 | 115,00 | 91,00 | ||||||
100,00 | 101,00 | 137,00 | 115,00 | 137,00 | 120,00 | 96,00 | ||||||
105,00 | 106,00 | 142,00 | 120,00 | 142,00 | 125,00 | 101,00 | ||||||
110,00 | 111,00 | 152,00 | 125,00 | 13,50 | 152,00 | 130,00 | 106,00 | |||||
115,00 | 116,00 | 157,00 | 132,00 | 157,00 | 135,00 | 111,00 | ||||||
120,00 | 121,00 | 162,00 | 137,00 | 162,00 | 140,00 | 116,00 | ||||||
125,00 | 126,00 | 167,00 | 142,00 | 167,00 | 145,00 | 13,50 | 121,00 | |||||
130,00 | 131,00 | 172,00 | 147,00 | 172,00 | 150,00 | 126,00 | ||||||
135,00 | 136,00 | 177,00 | 152,00 | 177,00 | 155,00 | 131,00 | ||||||
140,00 | 141,00 | 182,00 | 157,00 | 182,00 | 160,00 | 136,00 | ||||||
145,00 | 146,00 | 192,00 | 162,00 | 192,00 | 165,00 | 141,00 | ||||||
150,00 | 151,00 | 202,00 | 167,00 | 15,50 | 202,00 | 175,00 | 15,50 | 146,00 | 7,50 | 14,00 | 1,60 | 2,50 |
160,00 | 161,00 | 212,00 | 177,00 | 212,00 | 185,00 | 155,00 | ||||||
170,00 | 171,00 | 222,00 | 189,00 | 222,00 | 195,00 | 165,00 | ||||||
180,00 | 181,00 | 232,00 | 202,00 | 232,00 | 205,00 | 175,00 | ||||||
190,00 | 191,00 | 242,00 | 213,00 | 242,00 | 215,00 | 185,00 | ||||||
200,00 | 201,00 | 252,00 | 223,00 | 252,00 | 225,00 | 195,00 |
Вся продукция, может быть покрыта следующими видами защитных, гальванических покрытий:
Вид покрытия | Обозначение покрытия | |
Цифровое | по ГОСТ 9.306 | |
Цинковое, хроматированное | 01 | Ц. хр |
Кадмиевое, хроматированное | 02 | Кд. хр |
Многослойное: медь-никель | 03 | М. Н |
Многослойное: медь-никель-хром | 04 | М. Н. X. б |
Окисное, пропитанное маслом | 05 | Хим. Окс. прм |
Фосфатное, пропитанное маслом | 06 | Хим. Фос. прм |
Оловянное | 07 | О |
Медное | 08 | М |
Цинковое | 09 | Ц |
Окисное, наполненное хроматами | 10 | Ан. Окс. нхр |
Окисное из кислых растворов | 11 | Хим. Пас |
Серебряное | 12 | Ср |
Никелевое | 13 | Н |
Материал
Углеродистых, легированных марок сталей | |
Группа материалов | Марка стали |
1 | 08, 08кп, 10, 10кп |
2 | Ст3, Ст3кп |
3 | 15 |
4 | 20 |
5 | 35 |
6 | 45 |
11 | 40Х, 30ХГСА |
Коррозионно-стойких сталей | |
Группа материалов | Марка стали |
21 | 12Х18Н10Т |
22 | 20Х13 |
Цветных сплавов | |
Группа материалов | Марка сплава |
31 | АМг5 |
32 | Латунь Л63, Латунь ЛС59-1 |
33 | Латунь Л63 антимагнитная |
34 | Бронза Бр.АМц9-2 |
35 | Д1 |
37 | АД1 |
38 | Медь М3 |