Саморез со потайной головкой и крестообразным шлицем М4,2 ГОСТ Р ИСО 7050-2012
Описание:
ГОСТ Р ИСО 7050-2012 — это высококачественные крепежные изделия, обладающие рядом преимуществ и особенностей конструкции. Главным преимуществом является их специальная форма с плоской головкой и острым наконечником, что позволяет легко ввинчивать их в материалы и обеспечивать надежное крепление. Они идеально подходят для использования в задачах, требующих эстетической привлекательности и глубокого затяжки.
Основные характеристики шурупов ГОСТ Р ИСО 7050-2012 включают точные размеры, тип резьбы и материал изготовления. Шурупы доступны в разных диаметрах и длинах, что позволяет выбрать оптимальный вариант для каждого проекта. Они изготовлены из качественных материалов, обеспечивая прочность и стойкость к механическим нагрузкам.
Шурупы ГОСТ Р ИСО 7050-2012 находят широкое применение в различных областях, включая строительство, мебельное производство, автомобильную индустрию и другие. Они эффективно используются для крепления деревянных и металлических конструкций, фиксации элементов и соединения материалов. Благодаря своей универсальности, прочности и эстетической привлекательности, шурупы ГОСТ Р ИСО 7050-2012 являются незаменимыми во множестве проектов и приложений.
В итоге, шурупы ГОСТ Р ИСО 7050-2012 представляют собой надежные и эстетически привлекательные крепежные изделия с особыми особенностями конструкции. Их преимущества включают специальную форму с плоской головкой и острым наконечником, обеспечивающую надежное и глубокое крепление. Шурупы ГОСТ Р ИСО 7050-2012 отличаются высокой производительностью, прочностью и универсальностью в различных областях
Резьба | ST2,2 | ST2,9 | ST3,5 | ST4,2 | ST4,8 | ST5,5 | ST6,3 | ST8 | ST9,5 | |||
p 1) | 0,80 | 1,10 | 1,30 | 1,40 | 1,60 | 1,80 | 1,80 | 2,10 | 2,10 | |||
a 2), не более | 0,80 | 1,10 | 1,30 | 1,40 | 1,60 | 1,80 | 1,80 | 2,10 | 2,10 | |||
dk | теоретический, не более | 4,40 | 6,30 | 8,20 | 9,40 | 10,40 | 11,50 | 12,60 | 17,30 | 20,00 | ||
фактический | не более | 3,80 | 5,50 | 7,30 | 8,40 | 9,30 | 10,30 | 11,30 | 15,80 | 18,30 | ||
не менее | 3,50 | 5,20 | 6,90 | 8,00 | 8,90 | 9,90 | 10,90 | 15,40 | 17,80 | |||
k, не более | 1,10 | 1,70 | 2,35 | 2,60 | 2,80 | 3,00 | 3,15 | 4,65 | 5,25 | |||
r, не более | 0,80 | 1,20 | 1,40 | 1,60 | 2,00 | 2,20 | 2,40 | 3,20 | 4,00 | |||
Номер шлица | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 4,00 | |||||||
Крестообразный шлиц | Тип Н | m, не более | 1,90 | 3,20 | 4,40 | 4,60 | 5,20 | 6,60 | 6,80 | 8,90 | 10,00 | |
глубина вхождения калибра | не менее | 0,90 | 1,70 | 1,90 | 2,10 | 2,70 | 2,80 | 3,00 | 4,00 | 5,10 | ||
не более | 1,20 | 2,10 | 2,40 | 2,60 | 3,20 | 3,30 | 3,50 | 4,60 | 5,70 | |||
Тип Z | m, не более | 2,00 | 3,20 | 4,30 | 4,60 | 5,10 | 6,50 | 6,80 | 9,00 | 10,00 | ||
глубина вхождения калибра | не менее | 0,95 | 1,60 | 1,75 | 2,05 | 2,60 | 2,75 | 3,00 | 4,15 | 5,20 | ||
не более | 1,20 | 2,00 | 2,20 | 2,50 | 3,05 | 3,20 | 3,45 | 4,60 | 5,65 | |||
y 3) | Тип С | 2,00 | 2,60 | 3,20 | 3,70 | 4,30 | 5,00 | 6,00 | 7,50 | 8,00 | ||
Тип F | 1,60 | 2,10 | 2,50 | 2,80 | 3,20 | 3,60 | 3,60 | 4,20 | 4,20 |
Вся продукция, может быть покрыта следующими видами защитных, гальванических покрытий:
Вид покрытия | Обозначение покрытия | |
Цифровое | по ГОСТ 9.306 | |
Цинковое, хроматированное | 01 | Ц. хр |
Кадмиевое, хроматированное | 02 | Кд. хр |
Многослойное: медь-никель | 03 | М. Н |
Многослойное: медь-никель-хром | 04 | М. Н. X. б |
Окисное, пропитанное маслом | 05 | Хим. Окс. прм |
Фосфатное, пропитанное маслом | 06 | Хим. Фос. прм |
Оловянное | 07 | О |
Медное | 08 | М |
Цинковое | 09 | Ц |
Окисное, наполненное хроматами | 10 | Ан. Окс. нхр |
Окисное из кислых растворов | 11 | Хим. Пас |
Серебряное | 12 | Ср |
Никелевое | 13 | Н |
Материал
Углеродистых, легированных марок сталей | |
Группа материалов | Марка стали |
01 | 08кп, 10, 10кп |
04 | 20, 20кп, 25 |
10 | 20Х, 40Х |
12 | 30ХГСА |