Кольцо стопорное М17 ГОСТ 13942-86
Характеристики:
Диаметр: 17
Марка материала: Углеродистой стали, марки 65Г, 60С2А и 40Х13
ㅤ
ㅤ
ㅤ
Описание:
ГОСТ 13942-86 — является высококачественным изделием, которое предлагает ряд преимуществ и широкий спектр применения.
Одним из основных преимуществ данного кольца является его прочность и долговечность. Изготовленное в соответствии с ГОСТом, оно обеспечивает надежное крепление соединительных элементов и устойчивость к воздействиям различных факторов.
Основные характеристики кольца ГОСТ 13942-86 включают его размеры, форму и материал, из которого оно изготовлено. Точные характеристики могут зависеть от конкретной модели, однако общая цель заключается в обеспечении надежного и безопасного соединения.
Кольцо ГОСТ 13942-86 имеет широкий спектр применения и находит свое применение в различных областях, включая машиностроение, автомобильную промышленность, строительство и др. Оно может использоваться для крепления шарниров, соединения трубопроводов, болтов, гаек и других элементов, где необходимо надежное соединение.
Кольцо ГОСТ 13942-86 – это надежное и универсальное изделие, которое обеспечивает надежное соединение и прочность. Благодаря своим характеристикам и широким областям применения, это кольцо является неотъемлемым элементом в различных отраслях промышленности и строительства.
Условный диаметр кольца, внутренний диаметр при надевании на вал (в разведенном состоянии) D | Кольцо | Канавка | Монтажное отверстие | |||||
d2 | s | d1 | m | d4 | a | |||
внутренний диаметр | Пред. откл | толщина кольца | Пред. откл | диаметр канавки на валу | ширина канавки на валу | диаметр | высота, не более | |
4,00 | 3,50 | +0,075 -0,15 | 0,40 | +0 -0,06 | 3,60 | 0,50 | 1,00 | 2,20 |
5,00 | 4,50 | 0,60 | 4,60 | 0,70 | 2,50 | |||
6,00 | 5,40 | 0,70 | 5,60 | 0,80 | 1,10 | 2,70 | ||
7,00 | 6,40 | +0,09 -0,18 | 0,80 | 6,60 | 0,90 | 3,10 | ||
8,00 | 7,20 | 1,00 | 7,50 | 1,20 | 3,20 | |||
9,00 | 8,20 | 1,00 | +0 -0,075 | 8,50 | 1,20 | 3,30 | ||
10,00 | 9,20 | +0,15 -0,3 | 9,50 | 1,50 | ||||
11,00 | 10,20 | +0,18 -0,36 | 10,50 | |||||
12,00 | 11,00 | 11,30 | 1,70 | |||||
13,00 | 11,90 | 12,20 | 3,40 | |||||
14,00 | 12,90 | 13,20 | 3,50 | |||||
15,00 | 13,80 | 14,10 | 3,60 | |||||
16,00 | 14,70 | 1,20 | 15,00 | 3,70 | ||||
17,00 | 15,70 | 16,00 | 1,40 | 3,80 | ||||
18,00 | 16,50 | 16,80 | 2,00 | 3,90 | ||||
19,00 | 17,50 | 17,80 | 3,90 | |||||
20,00 | 18,20 | +0,21 -0,42 | 18,60 | 4,00 | ||||
22,00 | 20,20 | 20,60 | 4,20 | |||||
23,00 | 21,10 | 21,50 | 4,30 | |||||
24,00 | 22,10 | 22,50 | 4,40 | |||||
25,00 | 23,10 | 23,50 | ||||||
26,00 | 24,00 | 24,50 | 4,50 | |||||
28,00 | 25,80 | 1,20 | 26,50 | 4,70 | ||||
29,00 | 26,80 | 27,50 | 4,80 | |||||
30,00 | 27,80 | 28,50 | 5,00 | |||||
32,00 | 29,50 | 30,20 | 2,50 | 5,20 | ||||
34,00 | 31,40 | +0,25 -0,5 | 32,00 | 5,40 | ||||
35,00 | 32,20 | 1,70 | 33,00 | 1,90 | 5,60 | |||
36,00 | 33,00 | 34,00 | ||||||
37,00 | 34,00 | 35,00 | 5,70 | |||||
38,00 | 35,00 | +0 -0,18 | 36,00 | 5,80 | ||||
40,00 | 36,50 | +0,39 -0,78 | 37,50 | 6,00 | ||||
42,00 | 38,50 | 39,50 | 6,50 | |||||
45,00 | 41,50 | 42,50 | 6,70 | |||||
46,00 | 42,50 | 43,50 | 6,80 | |||||
48,00 | 44,50 | 45,50 | 6,90 | |||||
50,00 | 45,80 | 2,00 | 47,00 | 2,20 | ||||
52,00 | 47,80 | 49,00 | 7,00 | |||||
54,00 | 49,80 | 51,00 | 7,00 | |||||
55,00 | 50,80 | +0,46 -0,92 | 52,00 | 7,20 | ||||
56,00 | 51,80 | 53,00 | 7,30 | |||||
58,00 | 53,80 | 55,00 | ||||||
60,00 | 55,80 | 57,00 | 7,40 | |||||
62,00 | 57,80 | 59,00 | 7,50 | |||||
65,00 | 60,80 | 2,50 | 62,00 | 2,80 | 3,00 | 7,80 | ||
68,00 | 63,60 | 65,00 | 8,00 | |||||
70,00 | 65,60 | 67,00 | 8,10 | |||||
72,00 | 67,60 | 69,00 | 8,20 | |||||
75,00 | 70,60 | 72,00 | 8,40 | |||||
78,00 | 73,50 | 75,00 | 8,60 | |||||
80,00 | 75,00 | 76,50 | ||||||
82,00 | 77,00 | 78,50 | 8,70 | |||||
85,00 | 79,50 | 2,50 | 81,50 | |||||
88,00 | 82,50 | +0,54 -1,08 | 3,00 | 84,50 | 3,40 | 8,80 | ||
90,00 | 84,50 | 86,50 | ||||||
92,00 | 86,50 | 88,50 | ||||||
95,00 | 89,50 | 91,50 | 9,40 | |||||
98,00 | 92,50 | 94,50 | ||||||
100,00 | 94,50 | 96,50 | 9,60 | |||||
102,00 | 95,00 | 3,00 | +0 -0,04 | 97,00 | 9,70 | |||
105,00 | 98,00 | 100,00 | 9,90 | |||||
108,00 | 101,00 | 103,00 | 10,00 | |||||
110,00 | 103,00 | 105,00 | 10,10 | |||||
112,00 | 105,00 | 107,00 | 10,20 | |||||
115,00 | 108,00 | 110,00 | 10,60 | |||||
120,00 | 113,00 | 115,00 | 11,00 | |||||
125,00 | 118,00 | 120,00 | 4,00 | 11,40 | ||||
130,00 | 122,50 | +0,63 -1,26 | 125,00 | 11,60 | ||||
135,00 | 127,50 | 130,00 | 11,80 | |||||
140,00 | 132,50 | 135,00 | 12,00 | |||||
145,00 | 137,50 | 140,00 | 12,20 | |||||
150,00 | 142,50 | 145,00 | 13,00 | |||||
155,00 | 147,50 | 150,00 | ||||||
160,00 | 152,50 | 155,00 | 13,30 | |||||
165,00 | 157,00 | 160,00 | 13,50 | |||||
170,00 | 162,00 | 165,00 | — | |||||
175,00 | 167,00 | 170,00 | — | |||||
180,00 | 172,00 | 175,00 | — | |||||
185,00 | 177,00 | 180,00 | — | |||||
190,00 | 182,00 | +0,72 -1,44 | 185,00 | — | ||||
200,00 | 192,00 | 195,00 | — | |||||
210,00 | — | — | — | — | ||||
220,00 | — | — | — | |||||
230,00 | — | — | — |
Вся продукция, может быть покрыта следующими видами защитных, гальванических покрытий:
Вид покрытия | Обозначение покрытия | |
Цифровое | по ГОСТ 9.306 | |
Цинковое, хроматированное | 01 | Ц. хр |
Кадмиевое, хроматированное | 02 | Кд. хр |
Многослойное: медь-никель | 03 | М. Н |
Многослойное: медь-никель-хром | 04 | М. Н. X. б |
Окисное, пропитанное маслом | 05 | Хим. Окс. прм |
Фосфатное, пропитанное маслом | 06 | Хим. Фос. прм |
Оловянное | 07 | О |
Медное | 08 | М |
Цинковое | 09 | Ц |
Окисное, наполненное хроматами | 10 | Ан. Окс. нхр |
Окисное из кислых растворов | 11 | Хим. Пас |
Серебряное | 12 | Ср |
Никелевое | 13 | Н |