Кольцо стопорное М15 ГОСТ 13940-86
Характеристики:
Диаметр: 15
Марка материала: Углеродистой стали, марки 65Г, 60С2А и 40Х13
ㅤ
ㅤ
ㅤ
Описание:
ГОСТ 13940-86 — Кольцо стопорное ГОСТ 13940-86 является надежным и безопасным изделием, предназначенным для фиксации соединительных элементов. Одним из главных преимуществ данного кольца является его стопорная функция, которая предотвращает самопроизвольное раскрытие соединений, обеспечивая надежность и безопасность конструкции. Оно легко надевается на соединительный элемент и надежно фиксирует его без необходимости использования дополнительных инструментов или специальных навыков.
Кольцо стопорное ГОСТ 13940-86 обладает высокой износостойкостью и стойкостью к агрессивным средам. Это делает его универсальным решением для использования в различных условиях и сферах деятельности. Оно находит применение в машиностроении, автомобильной промышленности, строительстве, электротехнике и других областях. Кольцо стопорное может быть использовано для фиксации соединений в шарнирах, крепления трубопроводов, гаек и болтов, а также в других местах, где требуется надежное соединение.
В заключение, кольцо стопорное ГОСТ 13940-86 представляет собой отличное решение для тех, кто ищет надежное и безопасное средство для фиксации соединений. Благодаря своей стопорной функции, высокой износостойкости и удобству использования, оно пользуется популярностью в различных отраслях промышленности и представляет собой незаменимый элемент в различных конструкциях и сборках.
d | d2 | d3 | s | b | l | d1 | m H13 | h, не менее | Допускаемая осевая накгрузка kH | ||
Номин. | Пред.откл. | Номин. | Пред.откл. | ||||||||
4,00 | 3,50 | +0.045/-0.15 | 0,40 | 0,80 | 0,80 | 3,60 | -0,08 | 0,50 | 0,60 | 0,60 | |
5,00 | 4,50 | +0.045/-0.15 | 0,60 | 0,80 | 0,80 | 4,60 | -0,08 | 0,70 | 0,60 | 0,75 | |
6,00 | 5,40 | +0.045/-0.15 | 0,70 | 1,20 | 0,80 | 5,60 | -0,08 | 0,80 | 0,60 | 0,90 | |
7,00 | 6,40 | +0.09/-0.18 | 0,80 | 1,20 | 0,80 | 6,60 | -0,09 | 0,90 | 0,60 | 1,06 | |
8,00 | 7,20 | +0.09/-0.18 | 1,00 | 1,70 | 2,00 | 7,50 | -0,09 | 1,20 | 0,75 | 1,52 | |
9,00 | 8,20 | +0.09/-0.18 | 1,00 | 1,70 | 2,00 | 8,50 | -0,09 | 1,20 | 0,75 | 1,68 | |
10,00 | 9,20 | +0.15/-0.30 | 1,00 | 1,70 | 2,00 | 9,50 | -0,09 | 1,20 | 0,75 | 1,96 | |
12,00 | 11,00 | +0.18/-0.36 | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 11,30 | -0,11 | 1,20 | 1,10 | 3,39 | |
13,00 | 11,90 | +0.18/-0.36 | 1,00 | 2,00 | 4,00 | 12,20 | -0,11 | 1,20 | 1,20 | 3,96 | |
14,00 | 12,90 | +0.18/-0.36 | 1,00 | 2,00 | 4,00 | 13,20 | -0,11 | 1,20 | 1,20 | 4,27 | |
15,00 | 13,80 | +0.18/-0.36 | 1,00 | 2,00 | 4,00 | 14,10 | -0,11 | 1,20 | 1,40 | 5,13 | |
16,00 | 14,70 | +0.18/-0.36 | 1,20 | 2,50 | 4,00 | 15,00 | -0,11 | 1,40 | 1,50 | 6,08 | |
17,00 | 15,70 | +0.18/-0.36 | 1,20 | 2,50 | 4,50 | 16,00 | -0,11 | 1,40 | 1,50 | 6,47 | |
18,00 | 16,50 | +0.18/-0.36 | 1,20 | 2,50 | 5,00 | 16,80 | -0,11 | 1,40 | 1,80 | 8,15 | |
19,00 | 17,50 | +0.18/-0.36 | 1,20 | 2,50 | 5,00 | 17,80 | -0,11 | 1,40 | 1,80 | 8,66 | |
20,00 | 18,20 | +0.21/-042 | 1,20 | 3,20 | 5,00 | 18,60 | -0,21 | 1,40 | 2,10 | 10,60 | |
22,00 | 20,20 | +0.21/-042 | 1,20 | 3,20 | 5,00 | 20,60 | -0,21 | 1,40 | 2,10 | 11,70 | |
23,00 | 21,10 | +0.21/-042 | 1,20 | 3,20 | 5,00 | 21,50 | -0,21 | 1,40 | 2,30 | 12,70 | |
24,00 | 22,10 | +0.21/-042 | 1,20 | 3,20 | 5,00 | 22,50 | -0,21 | 1,40 | 2,30 | 13,70 | |
25,00 | 23,10 | +0.21/-0.42 | 1,20 | 3,20 | 5,00 | 23,50 | -0,21 | 1,40 | 2,30 | 14,20 | |
26,00 | 24,00 | +0.21/-0.42 | 1,20 | 4,00 | 6,00 | 24,50 | -0,21 | 1,40 | 2,30 | 14,90 | |
28,00 | 25,80 | +0.21/-0.42 | 1,20 | 4,00 | 6,00 | 26,50 | -0,21 | 1,40 | 2,30 | 16,00 | |
29,00 | 26,80 | +0.21/-0.42 | 1,20 | 4,00 | 6,00 | 27,50 | -0,21 | 1,40 | 2,30 | 16,70 | |
30,00 | 27,80 | +0.21/-0.42 | 1,20 | 4,00 | 6,00 | 28,50 | -0,21 | 1,40 | 2,30 | 17,20 | |
32,00 | 29,50 | +0.21/-0.42 | 1,20 | 4,00 | 6,00 | 30,20 | -0,25 | 1,40 | 2,70 | 22,00 | |
34,00 | 31,40 | +0.25/-0.50 | 1,20 | 4,00 | 6,00 | 32,20 | -0,25 | 1,40 | 2,70 | 22,30 | |
35,00 | 32,20 | +0.25/-0.50 | 1,70 | 5,00 | 6,00 | 33,00 | -0,25 | 1,90 | 3,00 | 26,70 | |
36,00 | 33,00 | +0.25/-0.50 | 1,70 | 5,00 | 8,00 | 34,00 | -0,25 | 1,90 | 3,00 | 27,40 | |
37,00 | 34,00 | +0.25/-0.50 | 1,70 | 5,00 | 8,00 | 35,00 | -0,25 | 1,90 | 3,00 | 28,20 | |
38,00 | 35,00 | +0.25/-0.50 | 1,70 | 5,00 | 8,00 | 36,00 | -0,25 | 1,90 | 3,00 | 29,00 | |
40,00 | 36,50 | +0.39/-0.78 | 1,70 | 5,00 | 8,00 | 37,50 | -0,25 | 1,90 | 3,80 | 39,00 | |
42,00 | 38,50 | +0.39/-0.78 | 1,70 | 5,00 | 8,00 | 39,50 | -0,25 | 1,90 | 3,80 | 39,90 | |
45,00 | 41,50 | +0.39/-0.78 | 1,70 | 5,00 | 8,00 | 42,50 | -0,25 | 1,90 | 3,80 | 42,90 | |
46,00 | 42,50 | +0.39/-0.78 | 1,70 | 5,00 | 8,00 | 43,50 | -0,25 | 1,90 | 3,80 | 43,90 | |
48,00 | 44,50 | +0.39/-0.78 | 1,70 | 5,00 | 8,00 | 45,50 | -0,25 | 1,90 | 3,80 | 45,70 | |
50,00 | 45,80 | +0.39/-0.78 | 2,00 | 2,00 | 6,00 | 8,00 | 47,00 | -0,25 | 2,20 | 4,50 | 57,00 |
52,00 | 47,80 | +0.39/-0.78 | 2,00 | 2,00 | 6,00 | 8,00 | 49,00 | -0,25 | 2,20 | 4,50 | 59,40 |
54,00 | 49,80 | +0.39/-0.78 | 2,00 | 2,00 | 6,00 | 8,00 | 51,00 | -0,30 | 2,20 | 4,50 | 61,70 |
55,00 | 50,80 | +0.46/-0.92 | 2,00 | 2,00 | 6,00 | 8,00 | 52,00 | -0,30 | 2,20 | 4,50 | 62,90 |
56,00 | 51,80 | +0.46/-0.92 | 2,00 | 2,00 | 6,00 | 8,00 | 53,00 | -0,30 | 2,20 | 4,50 | 64,00 |
58,00 | 53,80 | +0.46/-0.92 | 2,00 | 2,00 | 6,00 | 8,00 | 55,00 | -0,30 | 2,20 | 4,50 | 66,40 |
60,00 | 55,80 | +0.46/-0.92 | 2,00 | 2,00 | 6,00 | 10,00 | 57,00 | -0,30 | 2,20 | 4,50 | 68,80 |
62,00 | 57,80 | +0.46/-0.92 | 2,00 | 2,00 | 6,00 | 10,00 | 59,00 | -0,30 | 2,20 | 4,50 | 71,10 |
65,00 | 60,80 | +0.46/-0.92 | 2,50 | 2,50 | 7,00 | 10,00 | 62,00 | -0,30 | 2,80 | 4,50 | 74,70 |
68,00 | 63,60 | +0.46/-0.92 | 2,50 | 2,50 | 7,00 | 10,00 | 65,00 | -0,30 | 2,80 | 4,50 | 78,20 |
70,00 | 65,60 | +0.46/-0.92 | 2,50 | 2,50 | 7,00 | 10,00 | 67,00 | -0,30 | 2,80 | 4,50 | 80,60 |
72,00 | 67,60 | +0.46/-0.92 | 2,50 | 2,50 | 7,00 | 10,00 | 69,00 | -0,30 | 2,80 | 4,50 | 82,90 |
75,00 | 70,60 | +0.46/-0.92 | 2,50 | 2,50 | 7,00 | 10,00 | 72,00 | -0,30 | 2,80 | 4,50 | 86,40 |
78,00 | 73,50 | +0.46/-0.92 | 2,50 | 2,50 | 8,00 | 10,00 | 75,00 | -0,30 | 2,80 | 4,50 | 90,00 |
80,00 | 75,00 | +0.46/-0.92 | 2,50 | 2,50 | 8,00 | 10,00 | 76,50 | -0,30 | 2,80 | 5,30 | 107,00 |
82,00 | 77,00 | +0.46/-0.92 | 2,50 | 2,50 | 8,00 | 10,00 | 78,50 | -0,30 | 2,80 | 5,30 | 109,00 |
85,00 | 79,50 | +0.46/-0.92 | 2,50 | 2,50 | 8,00 | 10,00 | 81,50 | -0,35 | 2,80 | 5,30 | 114,00 |
88,00 | 82,50 | +0.54/-1.08 | 3,00 | 3,00 | 8,50 | 10,00 | 84,50 | -0,35 | 3,40 | 5,30 | 118,00 |
90,00 | 84,50 | +0.54/-1.08 | 3,00 | 3,00 | 8,50 | 10,00 | 86,50 | -0,35 | 3,40 | 5,30 | 121,00 |
92,00 | 86,50 | +0.54/-1.08 | 3,00 | 3,00 | 8,50 | 10,00 | 88,50 | -0,35 | 3,40 | 5,30 | 124,00 |
95,00 | 89,50 | +0.54/-1.08 | 3,00 | 3,00 | 8,50 | 10,00 | 91,50 | -0,35 | 3,40 | 5,30 | 128,00 |
98,00 | 92,50 | +0.54/-1.08 | 3,00 | 3,00 | 8,50 | 12,00 | 94,50 | -0,35 | 3,40 | 5,30 | 132,00 |
100,00 | 94,50 | +0.54/-1.08 | 3,00 | 3,00 | 8,50 | 12,00 | 96,50 | -0,35 | 3,40 | 5,30 | 135,00 |
102,00 | 95,00 | +0.54/-1.08 | 3,00 | 3,00 | 9,50 | 12,00 | 97,50 | -0,54 | 3,40 | 7,50 | 195,00 |
105,00 | 98,00 | +0.54/-1.08 | 3,00 | 3,00 | 9,50 | 12,00 | 100,00 | -0,54 | 3,40 | 7,50 | 204,00 |
108,00 | 101,00 | +0.54/-1.08 | 3,00 | 3,00 | 9,50 | 12,00 | 103,00 | -0,54 | 3,40 | 7,50 | 207,00 |
110,00 | 103,00 | +0.54/-1.08 | 3,00 | 3,00 | 9,50 | 12,00 | 105,00 | -0,54 | 3,40 | 7,50 | 211,00 |
112,00 | 105,00 | +0.54/-1.08 | 3,00 | 3,00 | 9,50 | 12,00 | 107,00 | -0,54 | 3,40 | 7,50 | 215,00 |
115,00 | 108,00 | +0.54/-1.08 | 3,00 | 3,00 | 9,50 | 12,00 | 110,00 | -0,54 | 3,40 | 7,50 | 221,00 |
120,00 | 113,00 | +0.54/-1.08 | 3,00 | 3,00 | 9,50 | 12,00 | 115,00 | -0,54 | 3,40 | 7,50 | 223,00 |
125,00 | 118,00 | +0.54/-1.08 | 3,00 | 3,00 | 9,50 | 12,00 | 120,00 | -0,63 | 3,40 | 7,50 | 240,00 |
130,00 | 122,50 | +0.63/-1.26 | 3,50 | 3,00 | 10,50 | 12,00 | 125,00 | -0,63 | 3,40 | 7,50 | 250,00 |
135,00 | 127,50 | +0.63/-1.26 | 3,50 | 3,00 | 10,50 | 12,00 | 130,00 | -0,63 | 3,40 | 7,50 | 260,00 |
140,00 | 132,50 | +0.63/-1.26 | 3,50 | 3,00 | 10,50 | 12,00 | 135,00 | -0,63 | 3,40 | 7,50 | 270,00 |
145,00 | 137,50 | +0.63/-1.26 | 3,50 | 3,00 | 10,50 | 12,00 | 140,00 | -0,63 | 3,40 | 7,50 | 280,00 |
150,00 | 142,50 | +0.63/-1.26 | 3,50 | 3,00 | 10,50 | 14,00 | 145,00 | -0,63 | 3,40 | 7,50 | 289,00 |
155,00 | 147,50 | +0.63/-1.26 | 3,50 | 3,00 | 10,50 | 14,00 | 150,00 | -0,63 | 3,40 | 7,50 | 299,00 |
160,00 | 152,50 | +0.63/-1.26 | 3,50 | 3,00 | 10,50 | 14,00 | 155,00 | -0,63 | 3,40 | 7,50 | 308,00 |
165,00 | 157,00 | +0.63/-1.26 | 3,50 | 3,00 | 10,50 | 14,00 | 160,00 | -0,63 | 3,40 | 7,50 | 318,00 |
170,00 | 162,00 | +0.63/-1.26 | 3,50 | 3,00 | 10,50 | 14,00 | 165,00 | -0,63 | 3,40 | 7,50 | 328,00 |
175,00 | 167,00 | +0.63/-1.26 | 3,50 | 3,00 | 10,50 | 14,00 | 170,00 | -0,63 | 3,40 | 7,50 | 338,00 |
180,00 | 172,00 | +0.63/-1.26 | 3,50 | 3,00 | 10,50 | 14,00 | 175,00 | -0,63 | 3,40 | 7,50 | 347,00 |
185,00 | 177,00 | +0.63/-1.26 | 3,50 | 3,00 | 10,50 | 14,00 | 180,00 | -0,63 | 3,40 | 7,50 | 358,00 |
190,00 | 182,00 | +0.72/-1.44 | 3,50 | 3,00 | 10,50 | 14,00 | 185,00 | -0,72 | 3,40 | 7,50 | 368,00 |
200,00 | 192,00 | +0.72/-1.44 | 3,50 | 3,00 | 10,50 | 14,00 | 195,00 | -0,72 | 3,40 | 7,50 | 387,00 |
Вся продукция, может быть покрыта следующими видами защитных, гальванических покрытий:
Вид покрытия | Обозначение покрытия | |
Цифровое | по ГОСТ 9.306 | |
Цинковое, хроматированное | 01 | Ц. хр |
Кадмиевое, хроматированное | 02 | Кд. хр |
Многослойное: медь-никель | 03 | М. Н |
Многослойное: медь-никель-хром | 04 | М. Н. X. б |
Окисное, пропитанное маслом | 05 | Хим. Окс. прм |
Фосфатное, пропитанное маслом | 06 | Хим. Фос. прм |
Оловянное | 07 | О |
Медное | 08 | М |
Цинковое | 09 | Ц |
Окисное, наполненное хроматами | 10 | Ан. Окс. нхр |
Окисное из кислых растворов | 11 | Хим. Пас |
Серебряное | 12 | Ср |
Никелевое | 13 | Н |