Кольцо стопорное М14 ГОСТ 13943-86
Характеристики:
Диаметр: 14
Марка материала: Углеродистой стали, марки 65Г, 60С2А и 40Х13
ㅤ
ㅤ
ㅤ
Описание:
ГОСТ 13943-86 — кольцо стопорное. это качественное изделие, которое имеет ряд преимуществ и обширные области применения.
Одним из главных преимуществ данного кольца является его стопорная функция. Это означает, что оно способно надежно фиксировать соединительные элементы и предотвращать их самопроизвольное раскрытие. Благодаря этому, конструкции, в которых применяется кольцо ГОСТ 13943-86, обладают высокой надежностью и безопасностью.
Основные характеристики кольца ГОСТ 13943-86 определяют его форму, размеры и материал. Изделие изготовлено в соответствии с ГОСТом, что гарантирует его качество и соответствие высоким стандартам. Кольцо может иметь различные размеры и формы, чтобы соответствовать потребностям и требованиям конкретной задачи.
Кольцо ГОСТ 13943-86 находит применение в различных отраслях и областях, включая машиностроение, автомобильную промышленность, энергетику, судостроение и другие. Оно может использоваться для фиксации соединений в шарнирах, крепления трубопроводов, гаек и болтов, а также в других местах, где необходимо обеспечить надежное и безопасное соединение.
В итоге, кольцо ГОСТ 13943-86 представляет собой надежное и универсальное изделие, которое обеспечивает стопорную функцию и высокую надежность соединений. Оно имеет разнообразные размеры и формы, способствуя адаптации к различным требованиям и областям применения. Качество и соответствие ГОСТу делают это кольцо идеальным выбором для использования в различных отраслях промышленности и строительства.
Номинальный | Ø Внешний | Ø Внутренний | Толщина | Ширина | Ширина разъема | Ø отверстия | Ширина окончания, не более |
8,00 | 8,80 | 7,20 | 0,80 | 1,10 | 3,00 | 1,00 | 2,40 |
9,00 | 9,80 | 7,90 | 0,80 | 1,30 | 3,50 | 1,00 | 2,50 |
10,00 | 10,80 | 8,90 | 1,00 | 1,40 | 3,50 | 1,50 | 3,20 |
11,00 | 11,80 | 9,80 | 1,00 | 1,50 | 4,00 | 1,50 | 3,30 |
12,00 | 13,00 | 10,60 | 1,00 | 1,70 | 4,00 | 1,50 | 3,40 |
13,00 | 14,10 | 11,50 | 1,00 | 1,80 | 4,00 | 1,50 | 3,60 |
14,00 | 15,10 | 12,30 | 1,00 | 1,90 | 4,50 | 1,70 | 3,70 |
15,00 | 16,20 | 13,20 | 1,00 | 2,00 | 4,50 | 1,70 | 3,70 |
16,00 | 17,30 | 14,30 | 1,00 | 2,00 | 5,00 | 1,70 | 3,80 |
17,00 | 18,40 | 15,20 | 1,00 | 2,10 | 5,00 | 1,70 | 3,90 |
18,00 | 19,60 | 16,20 | 1,00 | 2,20 | 6,00 | 2,00 | 4,10 |
19,00 | 20,60 | 17,40 | 1,00 | 2,20 | 6,00 | 2,00 | 4,10 |
20,00 | 21,80 | 18,40 | 1,00 | 2,30 | 6,00 | 2,00 | 4,20 |
21,00 | 22,80 | 19,20 | 1,00 | 2,40 | 6,00 | 2,00 | 4,20 |
22,00 | 23,80 | 20,20 | 1,00 | 2,50 | 6,00 | 2,00 | 4,20 |
23,00 | 24,90 | 21,30 | 1,20 | 2,50 | 7,00 | 2,00 | 4,20 |
24,00 | 25,90 | 22,10 | 1,20 | 2,60 | 7,00 | 2,00 | 4,40 |
25,00 | 26,90 | 23,10 | 1,20 | 2,70 | 7,00 | 2,00 | 4,50 |
26,00 | 28,00 | 24,00 | 1,20 | 2,80 | 7,00 | 2,00 | 4,70 |
28,00 | 30,20 | 26,00 | 1,20 | 2,90 | 8,00 | 2,00 | 4,80 |
29,00 | 31,20 | 27,20 | 1,20 | 2,90 | 8,00 | 2,00 | 4,80 |
30,00 | 32,20 | 28,00 | 1,20 | 3,00 | 8,00 | 2,00 | 4,80 |
32,00 | 34,50 | 29,90 | 1,20 | 3,20 | 9,00 | 2,50 | 5,40 |
34,00 | 36,50 | 31,70 | 1,20 | 3,30 | 9,00 | 2,50 | 5,40 |
35,00 | 37,80 | 32,80 | 1,20 | 3,40 | 10,00 | 2,50 | 5,40 |
36,00 | 38,80 | 33,80 | 1,20 | 3,50 | 10,00 | 2,50 | 5,40 |
37,00 | 39,80 | 34,60 | 1,20 | 3,60 | 10,00 | 2,50 | 5,50 |
38,00 | 40,80 | 35,40 | 1,20 | 3,70 | 10,00 | 2,50 | 5,50 |
40,00 | 43,50 | 37,70 | 1,70 | 3,90 | 12,00 | 2,50 | 5,80 |
42,00 | 45,50 | 39,30 | 1,70 | 4,10 | 12,00 | 2,50 | 5,90 |
45,00 | 48,50 | 42,10 | 1,70 | 4,20 | 14,00 | 2,50 | 6,20 |
46,00 | 49,50 | 43,10 | 1,70 | 4,30 | 14,00 | 2,50 | 6,30 |
47,00 | 50,60 | 44,00 | 1,70 | 4,40 | 14,00 | 2,50 | 6,40 |
48,00 | 51,60 | 44,80 | 1,70 | 4,50 | 14,00 | 2,50 | 6,40 |
50,00 | 54,20 | 47,20 | 1,70 | 4,60 | 14,00 | 2,50 | 6,50 |
52,00 | 56,20 | 49,40 | 1,70 | 4,70 | 16,00 | 2,50 | 6,70 |
54,00 | 58,20 | 51,20 | 1,70 | 4,80 | 16,00 | 2,50 | 6,70 |
55,00 | 59,20 | 51,80 | 1,70 | 5,00 | 16,00 | 2,50 | 6,80 |
56,00 | 60,20 | 52,60 | 1,70 | 5,10 | 16,00 | 2,50 | 6,80 |
58,00 | 62,20 | 54,40 | 1,70 | 5,20 | 16,00 | 2,50 | 6,90 |
60,00 | 64,20 | 56,00 | 1,70 | 5,40 | 16,00 | 2,50 | 7,30 |
62,00 | 66,20 | 57,80 | 1,70 | 5,50 | 16,00 | 2,50 | 7,30 |
65,00 | 69,20 | 60,20 | 1,70 | 5,80 | 16,00 | 3,00 | 7,60 |
68,00 | 72,50 | 62,90 | 1,70 | 6,10 | 16,00 | 3,00 | 7,80 |
70,00 | 74,50 | 65,10 | 1,70 | 6,20 | 16,00 | 3,00 | 7,80 |
72,00 | 76,50 | 66,70 | 1,70 | 6,40 | 18,00 | 3,00 | 7,80 |
75,00 | 79,50 | 69,30 | 1,70 | 6,60 | 18,00 | 3,00 | 7,80 |
78,00 | 82,50 | 71,90 | 2,00 | 6,80 | 18,00 | 3,00 | 8,50 |
80,00 | 85,50 | 74,50 | 2,00 | 7,00 | 18,00 | 3,00 | 8,50 |
82,00 | 87,50 | 76,50 | 2,00 | 7,00 | 18,00 | 3,00 | 8,50 |
85,00 | 90,50 | 79,10 | 2,00 | 7,20 | 20,00 | 3,50 | 8,60 |
88,00 | 93,50 | 81,70 | 2,00 | 7,40 | 20,00 | 3,50 | 8,60 |
90,00 | 95,50 | 83,90 | 2,00 | 7,60 | 20,00 | 3,50 | 8,60 |
92,00 | 97,50 | 85,50 | 2,00 | 7,80 | 20,00 | 3,50 | 8,70 |
95,00 | 100,50 | 87,90 | 2,00 | 8,10 | 20,00 | 3,50 | 8,80 |
98,00 | 103,50 | 90,50 | 2,00 | 8,30 | 20,00 | 3,50 | 9,00 |
100,00 | 105,50 | 92,30 | 2,00 | 8,40 | 20,00 | 3,50 | 9,00 |
102,00 | 108,00 | 94,60 | 2,50 | 8,50 | 22,00 | 3,50 | 9,20 |
105,00 | 111,00 | 97,20 | 2,50 | 8,70 | 22,00 | 3,50 | 9,20 |
108,00 | 114,00 | 99,80 | 2,50 | 8,90 | 22,00 | 3,50 | 9,50 |
110,00 | 116,00 | 102,20 | 2,50 | 9,00 | 22,00 | 3,50 | 10,40 |
112,00 | 118,00 | 104,00 | 2,50 | 9,10 | 22,00 | 3,50 | 10,50 |
115,00 | 121,50 | 107,10 | 2,50 | 9,30 | 22,00 | 3,50 | 10,50 |
120,00 | 126,50 | 111,30 | 2,50 | 9,70 | 22,00 | 4,00 | 11,00 |
125,00 | 131,50 | 116,30 | 2,50 | 10,00 | 22,00 | 4,00 | 11,00 |
130,00 | 136,50 | 120,90 | 2,50 | 10,20 | 24,00 | 4,00 | 11,00 |
135,00 | 141,50 | 125,30 | 2,50 | 10,50 | 24,00 | 4,00 | 11,20 |
140,00 | 146,50 | 129,90 | 2,50 | 10,70 | 24,00 | 4,00 | 11,20 |
145,00 | 151,50 | 134,50 | 2,50 | 10,90 | 24,00 | 4,00 | 11,40 |
150,00 | 157,50 | 140,50 | 3,00 | 11,90 | 28,00 | 4,00 | 12,00 |
155,00 | 162,50 | 145,10 | 3,00 | 11,40 | 28,00 | 4,00 | 12,00 |
150,00 | 167,50 | 149,70 | 3,00 | 11,60 | 28,00 | 4,00 | 13,00 |
165,00 | 172,50 | 152,50 | 3,00 | 11,80 | 28,00 | 4,00 | 13,00 |
170,00 | 177,50 | 156,70 | 3,00 | 12,20 | 28,00 | 3,00 | — |
175,00 | 182,50 | 161,30 | 3,00 | 12,70 | 28,00 | 3,00 | — |
180,00 | 188,00 | 165,80 | 3,00 | 13,20 | 28,00 | 3,00 | — |
185,00 | 193,00 | 169,80 | 3,00 | 13,70 | 28,00 | 3,00 | — |
190,00 | 198,00 | 174,60 | 3,00 | 13,80 | 28,00 | 3,00 | — |
195,00 | 203,00 | 179,60 | 3,00 | 13,80 | 30,00 | 3,00 | — |
200,00 | 208,00 | 184,20 | 3,00 | 14,00 | 30,00 | 3,00 | — |
210,00 | 218,00 | 194,20 | 3,00 | 14,00 | 30,00 | 3,00 | — |
215,00 | 224,00 | 200,20 | 3,00 | 14,00 | 30,00 | 3,00 | — |
220,00 | 229,00 | 205,20 | 3,00 | 14,00 | 32,00 | 3,00 | — |
225,00 | 234,00 | 210,20 | 3,00 | 14,00 | 32,00 | 3,00 | — |
230,00 | 239,00 | 215,20 | 3,00 | 14,00 | 32,00 | 3,00 | — |
240,00 | 249,00 | 225,20 | 3,00 | 14,00 | 32,00 | 3,00 | — |
250,00 | 259,00 | 235,20 | 3,00 | 14,00 | 32,00 | 3,00 | — |
260,00 | 271,00 | 243,80 | 3,00 | 16,00 | 36,00 | 3,50 | — |
270,00 | 281,00 | 253,80 | 3,00 | 16,00 | 36,00 | 3,50 | — |
280,00 | 291,00 | 263,80 | 3,00 | 16,00 | 36,00 | 3,50 | — |
290,00 | 301,00 | 273,80 | 3,00 | 16,00 | 36,00 | 3,50 | — |
Вся продукция, может быть покрыта следующими видами защитных, гальванических покрытий:
Вид покрытия | Обозначение покрытия | |
Цифровое | по ГОСТ 9.306 | |
Цинковое, хроматированное | 01 | Ц. хр |
Кадмиевое, хроматированное | 02 | Кд. хр |
Многослойное: медь-никель | 03 | М. Н |
Многослойное: медь-никель-хром | 04 | М. Н. X. б |
Окисное, пропитанное маслом | 05 | Хим. Окс. прм |
Фосфатное, пропитанное маслом | 06 | Хим. Фос. прм |
Оловянное | 07 | О |
Медное | 08 | М |
Цинковое | 09 | Ц |
Окисное, наполненное хроматами | 10 | Ан. Окс. нхр |
Окисное из кислых растворов | 11 | Хим. Пас |
Серебряное | 12 | Ср |
Никелевое | 13 | Н |