Гайка шестигранная высокопрочная М48 ГОСТ 22354-77
Описание:
ГОСТ 22354-77 — гайка высокопрочная шестигранная. Применяется для монтажа, соединения, крепления элементов конструкций и оборудования совместно с болтами, шпильками повышенного класса прочности с соответствующим размером метрической резьбы.
Номинальный диаметр резьбы d | 16 | -18 | 20 | -22 | 24 | -27 | 30 | 36 | 42 | 48 | |
Шаг резьбы | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | ||||
Высота m | 15 | 16 | 18 | 19 | 22 | 24 | 29 | 34 | 38 | ||
Размер под ключ S | 27 | 30 | 32 | 36 | 41 | 46 | 55 | 65 | 75 | ||
Диаметр описанной окружности e , не менее | 29,9 | 33,3 | 35 | 39,6 | 45,2 | 50,9 | 60,8 | 72,1 | 83,4 | ||
da | не менее | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 | 48 |
не более | 17,3 | 19,4 | 21,6 | 23,8 | 25,9 | 29,2 | 32,4 | 38,9 | 45,4 | 51,8 |
Вся продукция, может быть покрыта следующими видами защитных, гальванических покрытий:
Вид покрытия | Обозначение покрытия | |
Цифровое | по ГОСТ 9.306 | |
Цинковое, хроматированное | 01 | Ц. хр |
Кадмиевое, хроматированное | 02 | Кд. хр |
Многослойное: медь-никель | 03 | М. Н |
Многослойное: медь-никель-хром | 04 | М. Н. X. б |
Окисное, пропитанное маслом | 05 | Хим. Окс. прм |
Фосфатное, пропитанное маслом | 06 | Хим. Фос. прм |
Оловянное | 07 | О |
Медное | 08 | М |
Цинковое | 09 | Ц |
Окисное, наполненное хроматами | 10 | Ан. Окс. нхр |
Окисное из кислых растворов | 11 | Хим. Пас |
Серебряное | 12 | Ср |
Никелевое | 13 | Н |
Материал
Углеродистых, легированных марок сталей | |
Класс прочности | Марка стали |
4 | 20, Ст3кп3, Ст3сп3 |
5 | 10, 10кп, 20 |
6, 04 | 10, 10кп, 15, 15кп |
8, 9 | 35, 20, 20кп |
10, 12, 05 | 35Х, 38ХА, 20Г2Р, 16ХСН |
Коррозионно-стойких, жаропрочных, жаростойких и теплоустойчивых сталей | |
Группа материалов | Марка стали |
21 | 12Х18Н10Т, 12Х18Н9Т, 10Х17Н13М2Т, 10Х17Н13М3Т, 06ХН28МДТ |
22 | 12Х13, 08Х21Н6М2Т |
23 | 20Х13, 14Х17Н2 |
24 | 10Х11Н23Т3МР |
25 | 13Х11Н2В2МФ, 25Х1МФ, 25Х2М1Ф, 20Х1М1Ф1ТР |
26 | 07Х16Н6 |
Цветных сплавов | |
Группа материалов | Марка сплава |
31 | АМг5П, АМг5 |
32 | Латунь Л63, Латунь ЛС59-1 |
33 | Латунь Л63 антимагнитная, Латунь ЛС59-1 антимагнитная |
34 | Бронза Бр.АМц9-2 |
35 | Д1, Д1П, Д16, Д16П |