гайка шестигранная с фланцем М10 ISO 4161
Описание:
ISO 4161 — гайка шестигранная с фланцем. Фланец гайки бывает рельефным или плоским. Применяется при монтаже, соединении, креплении элементов конструкций и оборудования совместно с болтами, шпильками с соответствующим размером метрической резьбы.
Резьба, D | М5 | М6 | М8 | М10 | М12 | (М14)a | М16 | М20 | |
Pb | 0,80 | 1,00 | 1,25 | 1,50 | 1,75 | 2,00 | 2,00 | 2,50 | |
c | не менее | 1,00 | 1,10 | 1,20 | 1,50 | 1,80 | 2,10 | 2,40 | 3,00 |
da | не менее | 5,00 | 6,00 | 8,00 | 10,00 | 12,00 | 14,00 | 16,00 | 20,00 |
не более | 5,75 | 6,75 | 8,75 | 10,80 | 13,00 | 15,10 | 17,30 | 21,60 | |
dc | не более | 11,80 | 14,20 | 17,90 | 21,80 | 26,00 | 29,90 | 34,50 | 42,80 |
dw | не менее | 9,80 | 12,20 | 15,80 | 19,60 | 23,80 | 27,60 | 31,90 | 39,90 |
e | не менее | 8,79 | 11,05 | 14,38 | 16,64 | 20,03 | 23,36 | 26,75 | 32,95 |
m | не более | 5,00 | 6,00 | 8,00 | 10,00 | 12,00 | 14,00 | 16,00 | 20,00 |
не менее | 4,70 | 5,70 | 7,64 | 9,64 | 11,57 | 13,30 | 15,30 | 18,70 | |
mw | не менее | 2,50 | 3,10 | 4,60 | 5,60 | 6,80 | 7,70 | 8,90 | 10,70 |
Ss | не более | 8,00 | 10,00 | 13,00 | 15,00 | 24,00 | 21,00 | 24,00 | 30,00 |
не менее | 7,78 | 9,78 | 12,73 | 14,73 | 17,73 | 20,67 | 23,67 | 29,16 | |
rc | не более | 0,30 | 0,40 | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,90 | 1,00 | 1,20 |
Вся продукция, может быть покрыта следующими видами защитных, гальванических покрытий:
Вид покрытия | Обозначение покрытия | |
Цифровое | по ГОСТ 9.306 | |
Цинковое, хроматированное | 01 | Ц. хр |
Кадмиевое, хроматированное | 02 | Кд. хр |
Многослойное: медь-никель | 03 | М. Н |
Многослойное: медь-никель-хром | 04 | М. Н. X. б |
Окисное, пропитанное маслом | 05 | Хим. Окс. прм |
Фосфатное, пропитанное маслом | 06 | Хим. Фос. прм |
Оловянное | 07 | О |
Медное | 08 | М |
Цинковое | 09 | Ц |
Окисное, наполненное хроматами | 10 | Ан. Окс. нхр |
Окисное из кислых растворов | 11 | Хим. Пас |
Серебряное | 12 | Ср |
Никелевое | 13 | Н |
Материал
Углеродистых, легированных марок сталей | |
Класс прочности | Марка стали |
4 | 20, Ст3кп3, Ст3сп3 |
5 | 10, 10кп, 20 |
6, 04 | 10, 10кп, 15, 15кп |
8, 9 | 35, 20, 20кп |
10, 12, 05 | 35Х, 38ХА, 20Г2Р, 16ХСН |
Коррозионно-стойких, жаропрочных, жаростойких и теплоустойчивых сталей | |
Группа материалов | Марка стали |
21 | 12Х18Н10Т, 12Х18Н9Т, 10Х17Н13М2Т, 10Х17Н13М3Т, 06ХН28МДТ |
22 | 12Х13, 08Х21Н6М2Т |
23 | 20Х13, 14Х17Н2 |
24 | 10Х11Н23Т3МР |
25 | 13Х11Н2В2МФ, 25Х1МФ, 25Х2М1Ф, 20Х1М1Ф1ТР |
26 | 07Х16Н6 |
Цветных сплавов | |
Группа материалов | Марка сплава |
31 | АМг5П, АМг5 |
32 | Латунь Л63, Латунь ЛС59-1 |
33 | Латунь Л63 антимагнитная, Латунь ЛС59-1 антимагнитная |
34 | Бронза Бр.АМц9-2 |
35 | Д1, Д1П, Д16, Д16П |