Гайка самоконтрящаяся шестигранная М6 ISO 7042
Описание:
ISO 7042 — гайка самоконтрящаяся шестигранная с метрической резьбой стандартного и нестандартного шага. Гайки ISO 7042 применяются в приборостроении, машиностроении и прочих строительных, промышленных и производственных отраслях совместно с винтами, болтами, шпильками с соответствующим размером резьбы.
Резьба D | М5 | М6 | М8 | М10 | М12 | (М14) | М16 | М20 | М24 | М30 | М36 | |
P | 8,00 | 1,00 | 1,25 | 1,50 | 1,75 | 2,00 | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 3,50 | 4,00 | |
da | не более | 5,75 | 6,75 | 8,75 | 10,80 | 13,00 | 15,10 | 17,30 | 21,60 | 25,90 | 32,40 | 38,90 |
не менее | 5,00 | 6,00 | 8,00 | 10,00 | 12,00 | 14,00 | 16,00 | 20,00 | 24,00 | 30,00 | 36,00 | |
dw, не менее | 6,88 | 8,88 | 11,63 | 14,63 | 16,63 | 19,64 | 22,49 | 27,70 | 33,25 | 42,75 | 51,11 | |
e, не менее | 8,79 | 11,05 | 14,38 | 17,77 | 20,03 | 23,36 | 26,75 | 32,95 | 39,55 | 50,85 | 60,79 | |
h | не более | 5,10 | 6,00 | 8,00 | 10,00 | 12,00 | 14,10 | 16,40 | 20,30 | 23,90 | 30,00 | 36,00 |
не менее | 4,80 | 5,40 | 7,14 | 8,94 | 11,57 | 13,40 | 15,70 | 19,00 | 22,60 | 27,30 | 33,10 | |
mw, не менее | 3,52 | 3,92 | 5,15 | 6,43 | 8,30 | 9,68 | 11,28 | 13,52 | 16,16 | 19,44 | 23,52 | |
s | не более | 8,00 | 10,00 | 13,00 | 16,00 | 18,00 | 21,00 | 24,00 | 30,00 | 36,00 | 46,00 | 55,00 |
не менее | 7,78 | 9,78 | 12,73 | 15,73 | 17,73 | 20,67 | 23,67 | 29,16 | 35,00 | 45,00 | 53,80 |
Вся продукция, может быть покрыта следующими видами защитных, гальванических покрытий:
Вид покрытия | Обозначение покрытия | |
Цифровое | по ГОСТ 9.306 | |
Цинковое, хроматированное | 01 | Ц. хр |
Кадмиевое, хроматированное | 02 | Кд. хр |
Многослойное: медь-никель | 03 | М. Н |
Многослойное: медь-никель-хром | 04 | М. Н. X. б |
Окисное, пропитанное маслом | 05 | Хим. Окс. прм |
Фосфатное, пропитанное маслом | 06 | Хим. Фос. прм |
Оловянное | 07 | О |
Медное | 08 | М |
Цинковое | 09 | Ц |
Окисное, наполненное хроматами | 10 | Ан. Окс. нхр |
Окисное из кислых растворов | 11 | Хим. Пас |
Серебряное | 12 | Ср |
Никелевое | 13 | Н |
Материал
Углеродистых, легированных марок сталей | |
Класс прочности | Марка стали |
4 | 20, Ст3кп3, Ст3сп3 |
5 | 10, 10кп, 20 |
6, 04 | 10, 10кп, 15, 15кп |
8, 9 | 35, 20, 20кп |
10, 12, 05 | 35Х, 38ХА, 20Г2Р, 16ХСН |
Коррозионно-стойких, жаропрочных, жаростойких и теплоустойчивых сталей | |
Группа материалов | Марка стали |
21 | 12Х18Н10Т, 12Х18Н9Т, 10Х17Н13М2Т, 10Х17Н13М3Т, 06ХН28МДТ |
22 | 12Х13, 08Х21Н6М2Т |
23 | 20Х13, 14Х17Н2 |
24 | 10Х11Н23Т3МР |
25 | 13Х11Н2В2МФ, 25Х1МФ, 25Х2М1Ф, 20Х1М1Ф1ТР |
26 | 07Х16Н6 |
Цветных сплавов | |
Группа материалов | Марка сплава |
31 | АМг5П, АМг5 |
32 | Латунь Л63, Латунь ЛС59-1 |
33 | Латунь Л63 антимагнитная, Латунь ЛС59-1 антимагнитная |
34 | Бронза Бр.АМц9-2 |
35 | Д1, Д1П, Д16, Д16П |