Гайка прорезная корончатая М22 ISO 7035
Описание:
ISO 7035 — гайка корончатая прорезная с метрической или дюймовой резьбой. Гайки ISO 7035 применяются в приборостроении, машиностроении и прочих промышленных и производственных отраслях совместно с винтами, болтами, шпильками с соответствующим размером резьбы. Часто используются в мебельном производстве.
| Диаметр резьбы, d | М4 | М5 | М6 | М8 | М10 | М12 | М14 | М16 | М18 | М20 | М22 | М24 | М27 | М30 | М33 | |
| Шаг резьбы, крупный, p | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | |
| Шаг резьбы, мелкий, p | 1 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Шаг резьбы, мелкий, p | 1,25 | 1,5 | 2 | 2 | 2 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |||||||
| Высота гайки, m | 5 | 6 | 7,5 | 9,5 | 12 | 15 | 16 | 19 | 21 | 22 | 26 | 27 | 30 | 33 | 35 | |
| Размер под ключ,S (DIN/ISO) | 7 | 8 | 10 | 13 | 17/16 | 19/18 | 22/21 | 24 | 27 | 30 | 32/34 | 36 | 41 | 46 | 50 | |
| Диаметр коронки, de max | 16 | 18 | 22 | 25 | 28 | 32 | 34 | 38 | 42 | 46 | ||||||
| Ширина прорези, n min | 1,2 | 1,4 | 2 | 2,5 | 2,8 | 3,5 | 3,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 7 | 7 | |
| Расстояние до прорези, w | 2,9 | 3,7 | 4,7 | 6,5 | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 22 | 24 | 26 | |
| Размер шплинта | 1х10 | 1,2х12 | 1,6х12 | 2х16 | 2,5х20 | 3,2х22 | 3,2х25 | 4х28 | 4х32 | 4х36 | 5х36 | 5х40 | 5х45 | 6,3х50 | 6,3х56 | |
| Диаметр резьбы, d | М36 | М39 | М42 | М45 | М48 | М52 | М56 | М60 | М64 | М68 | М72 | М76 | М80 | М85 | М90 | М100 | 
| Шаг резьбы, крупный, p | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 | 5,5 | 5,5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 
| Шаг резьбы, мелкий, p | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| Шаг резьбы, мелкий, p | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| Высота гайки, m | 38 | 40 | 46 | 48 | 50 | 54 | 57 | 63 | 66 | 69 | 73 | 76 | 79 | 88 | 92 | 100 | 
| Размер под ключ,S (DIN/ISO) | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 130 | 145 | 
| Диаметр коронки, de max | 50 | 55 | 58 | 62 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 120 | 130 | 
| Ширина прорези, n min | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 14 | 14 | 14 | 
| Расстояние до прорези, w | 29 | 31 | 34 | 36 | 38 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 58 | 61 | 64 | 68 | 72 | 80 | 
| Размер шплинта | 6,3х63 | 6,3х71 | 8х71 | 8х80 | 8х80 | 8х90 | 8х100 | 10х100 | 10х100 | 10х112 | 10х112 | 10х125 | 10х140 | 13х140 | 13х140 | 13х160 | 
Вся продукция, может быть покрыта следующими видами защитных, гальванических покрытий:
| Вид покрытия | Обозначение покрытия | |
| Цифровое | по ГОСТ 9.306 | |
| Цинковое, хроматированное | 01 | Ц. хр | 
| Кадмиевое, хроматированное | 02 | Кд. хр | 
| Многослойное: медь-никель | 03 | М. Н | 
| Многослойное: медь-никель-хром | 04 | М. Н. X. б | 
| Окисное, пропитанное маслом | 05 | Хим. Окс. прм | 
| Фосфатное, пропитанное маслом | 06 | Хим. Фос. прм | 
| Оловянное | 07 | О | 
| Медное | 08 | М | 
| Цинковое | 09 | Ц | 
| Окисное, наполненное хроматами | 10 | Ан. Окс. нхр | 
| Окисное из кислых растворов | 11 | Хим. Пас | 
| Серебряное | 12 | Ср | 
| Никелевое | 13 | Н | 
Материал
| Углеродистых, легированных марок сталей | |
| Класс прочности | Марка стали | 
| 4 | 20, Ст3кп3, Ст3сп3 | 
| 5 | 10, 10кп, 20 | 
| 6, 04 | 10, 10кп, 15, 15кп | 
| 8, 9 | 35, 20, 20кп | 
| 10, 12, 05 | 35Х, 38ХА, 20Г2Р, 16ХСН | 
| Коррозионно-стойких, жаропрочных, жаростойких и теплоустойчивых сталей | |
| Группа материалов | Марка стали | 
| 21 | 12Х18Н10Т, 12Х18Н9Т, 10Х17Н13М2Т, 10Х17Н13М3Т, 06ХН28МДТ | 
| 22 | 12Х13, 08Х21Н6М2Т | 
| 23 | 20Х13, 14Х17Н2 | 
| 24 | 10Х11Н23Т3МР | 
| 25 | 13Х11Н2В2МФ, 25Х1МФ, 25Х2М1Ф, 20Х1М1Ф1ТР | 
| 26 | 07Х16Н6 | 
| Цветных сплавов | |
| Группа материалов | Марка сплава | 
| 31 | АМг5П, АМг5 | 
| 32 | Латунь Л63, Латунь ЛС59-1 | 
| 33 | Латунь Л63 антимагнитная, Латунь ЛС59-1 антимагнитная | 
| 34 | Бронза Бр.АМц9-2 | 
| 35 | Д1, Д1П, Д16, Д16П | 


