Гайка круглая со шлицем на торце М6 ГОСТ 10657-80
Описание:
ГОСТ 10657-80 — гайка круглая шлицевая (с прямым шлицем). Применяется совместно с любыми цилиндрическими изделиями и предметами с соответствующей резьбой в строительстве, промышленности, машиностроении и прочих производственных отраслях.
Номинальный диаметр резьбы d | М1 | М1,2 | M1,4 | M1,6 | M2 | M2,5 | M3 | (M3,5) | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | (M18) | M20 | |
Шаг резьбы P | крупный | 0,25 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 |
мелкий | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1,25 | 1,25 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
da | min | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 2 | 2,5 | 3 | 3,45 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
max | 1,15 | 1,4 | 1,6 | 1,84 | 2,3 | 2,9 | 3,5 | 4 | 4,6 | 5,75 | 6,75 | 8,75 | 10,8 | 13 | 15,1 | 17,3 | 19,5 | 21,6 | |
dk | min | 2,25 | 2,75 | 2,75 | 3,2 | 4,2 | 5,2 | 5,7 | 6,64 | 7,64 | 8,64 | 10,6 | 13,57 | 17,57 | 20,48 | 23,48 | 25,48 | 28,48 | 31,38 |
max | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 14 | 18 | 21 | 24 | 26 | 29 | 32 | |
m | min | 0,75 | 0,95 | 1,15 | 1,35 | 1,75 | 1,95 | 2,25 | 2,75 | 3,2 | 3,9 | 4,7 | 6,14 | 7,64 | 9,64 | 10,57 | 11,57 | 12,57 | 13,57 |
max | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 2 | 2,2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4,2 | 5 | 6,5 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
n | ном | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 1 | 1,2 | 1,2 | 1,4 | 1,4 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
min | 0,36 | 0,46 | 0,46 | 0,56 | 1,06 | 1,26 | 1,26 | 1,46 | 1,46 | 2,06 | 2,56 | 3,06 | 3,57 | 4,07 | 4,07 | 4,07 | 4,07 | 5,07 | |
max | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 1,2 | 1,51 | 1,51 | 1,71 | 1,71 | 2,31 | 2,81 | 3,31 | 3,87 | 4,37 | 4,37 | 4,37 | 4,37 | 5,37 | |
t | min | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1 | 1,2 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3,2 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 4,8 | 4,8 |
max | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,1 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,9 | 2,4 | 3 | 3,7 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 5,5 | 5,5 |
Вся продукция, может быть покрыта следующими видами защитных, гальванических покрытий:
Вид покрытия | Обозначение покрытия | |
Цифровое | по ГОСТ 9.306 | |
Цинковое, хроматированное | 01 | Ц. хр |
Кадмиевое, хроматированное | 02 | Кд. хр |
Многослойное: медь-никель | 03 | М. Н |
Многослойное: медь-никель-хром | 04 | М. Н. X. б |
Окисное, пропитанное маслом | 05 | Хим. Окс. прм |
Фосфатное, пропитанное маслом | 06 | Хим. Фос. прм |
Оловянное | 07 | О |
Медное | 08 | М |
Цинковое | 09 | Ц |
Окисное, наполненное хроматами | 10 | Ан. Окс. нхр |
Окисное из кислых растворов | 11 | Хим. Пас |
Серебряное | 12 | Ср |
Никелевое | 13 | Н |
Материал
Углеродистых, легированных марок сталей | |
Класс прочности | Марка стали |
4 | 20, Ст3кп3, Ст3сп3 |
5 | 10, 10кп, 20 |
6, 04 | 10, 10кп, 15, 15кп |
8, 9 | 35, 20, 20кп |
10, 12, 05 | 35Х, 38ХА, 20Г2Р, 16ХСН |
Коррозионно-стойких, жаропрочных, жаростойких и теплоустойчивых сталей | |
Группа материалов | Марка стали |
21 | 12Х18Н10Т, 12Х18Н9Т, 10Х17Н13М2Т, 10Х17Н13М3Т, 06ХН28МДТ |
22 | 12Х13, 08Х21Н6М2Т |
23 | 20Х13, 14Х17Н2 |
24 | 10Х11Н23Т3МР |
25 | 13Х11Н2В2МФ, 25Х1МФ, 25Х2М1Ф, 20Х1М1Ф1ТР |
26 | 07Х16Н6 |
Цветных сплавов | |
Группа материалов | Марка сплава |
31 | АМг5П, АМг5 |
32 | Латунь Л63, Латунь ЛС59-1 |
33 | Латунь Л63 антимагнитная, Латунь ЛС59-1 антимагнитная |
34 | Бронза Бр.АМц9-2 |
35 | Д1, Д1П, Д16, Д16П |