Болт с шестигранной головкой М6 ГОСТ Р ИСО 4014-2013
Описание:
ISO 4014 — металлический крепеж с устойчивостью к коррозии и различным видам нагрузок. Он обладает высокой прочностью и долговечностью, правой резьбой и шестигранной головкой. Основные области применения — крепление металлических и деревянных конструкций. Благодаря своим качествам болты ISO 4014 являются безопасным и надежным методом соединения элементов между собой.
Номинальный диаметр резьбы d | М1,6 | М2 | М2,5 | М3 | М4 | М5 | М6 | М8 | М10 | М12 | М16 | М20 | М24 | М30 | М36 | М42 | М48 | М56 | М64 |
Шаг резьбы | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,775 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 |
Диаметр головки d | 1,6 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 56 | 64 |
Размер под ключ S | 3 | 4 | 5 | 5,5 | 7 | 8 | 10 | 13 | 16 | 18 | 24 | 30 | 36 | 46 | 55 | 65 | 75 | 85 | 95 |
Высота головки К | 1,1 | 1,4 | 1,7 | 2 | 2,8 | 3,5 | 4 | 5,3 | 6,4 | 7,5 | 10 | 12,5 | 15 | 18,7 | 22,5 | 26 | 30 | 35 | 40 |
Диаметр описанной окружности е, не менее | 3,28 | 4,18 | 5,31 | 5,88 | 7,50 | 8,63 | 10,89 | 14,20 | 17,59 | 19,85 | 26,17 | 32,95 | 39,55 | 50,85 | 60,79 | 71,3 | 82,6 | 93,56 | 104,86 |
Вся продукция, может быть покрыта следующими видами защитных, гальванических покрытий:
Вид покрытия | Обозначение покрытия | |
Цифровое | по ГОСТ 9.306 | |
Цинковое, хроматированное | 01 | Ц. хр |
Кадмиевое, хроматированное | 02 | Кд. хр |
Многослойное: медь-никель | 03 | М. Н |
Многослойное: медь-никель-хром | 04 | М. Н. X. б |
Окисное, пропитанное маслом | 05 | Хим. Окс. прм |
Фосфатное, пропитанное маслом | 06 | Хим. Фос. прм |
Оловянное | 07 | О |
Медное | 08 | М |
Цинковое | 09 | Ц |
Окисное, наполненное хроматами | 10 | Ан. Окс. нхр |
Окисное из кислых растворов | 11 | Хим. Пас |
Серебряное | 12 | Ср |
Никелевое | 13 | Н |
Материал
Углеродистых, легированных марок сталей |
|
Класс прочности | Марка стали |
3.6 | 10, 10кп |
4.6 | 20 |
4.8 | 10, 10кп |
5.6 | 30, 35 |
5.8 | 10, 10кп, 20, 20кп |
6.6 | 35, 45, 40Г |
6.8 | 20, 20кп |
8.8; 10.9; 12.9 | 35, 35Х, 38ХА, 45Г, 40Г2, 40Х, 30ХГСА, 35ХГСА, 16ХСН, 20Г2Р |
Коррозионно-стойких, жаропрочных, жаростойких и теплоустойчивых сталей | |
Группа материалов | Марка стали |
21 | 12Х18Н10Т, 12Х18Н9Т, 10Х17Н13М2Т, 10Х17Н13М3Т, 06ХН28МДТ |
22 | 12Х13, 08Х21Н6М2Т |
23 | 20Х13, 14Х17Н2 |
24 | 10Х11Н23Т3МР |
25 | 13Х11Н2В2МФ, 25Х1МФ, 25Х2М1Ф, 20Х1М1Ф1ТР |
26 | 07Х16Н6 |
Цветных сплавов | |
Группа материалов | Марка сплава |
31 | АМг5П, АМг5 |
32 | Латунь Л63, Латунь ЛС59-1 |
33 | Латунь Л63 антимагнитная, Латунь ЛС59-1 антимагнитная |
34 | Бронза Бр.АМц9-2 |
35 | Д1, Д1П, Д16, Д16П |