Стойка установочная шестигранная с резьбовым концом и отверстием М2,5 ГОСТ 20862-81
Описание:
ГОСТ 20862-81 Настоящий стандарт распространяется на шестигранные крепежные установочные стойки с резьбовыми концом и отверстием, предназначенные для монтажа радиоэлектронной аппаратуры, и устанавливает их конструкцию и размеры.
Номинальный диаметр резьбы d | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | |
Шаг резьбы P | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | |
Размер под ключ S | Номин. | 4 | 5 | 5,5 | 7 | 8 | 10 | 13 |
Пред. откл. | -0,08 | -0,1 | -0,12 | |||||
D, не менее | 4,4 | 5,5 | 6 | 7,7 | 8,8 | 11 | 14,3 | |
d1 | 2,2 | 2,7 | 3,2 | 4,3 | 5,3 | 6,4 | 8,4 | |
l | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | |
l1 | 5 | 6 | 9 | 10 | 12 | 13 | 16 |
Вся продукция, может быть покрыта следующими видами защитных, гальванических покрытий:
Вид покрытия | Обозначение покрытия | |
Цифровое | по ГОСТ 9.306 | |
Цинковое, хроматированное | 01 | Ц. хр |
Кадмиевое, хроматированное | 02 | Кд. хр |
Многослойное: медь-никель | 03 | М. Н |
Многослойное: медь-никель-хром | 04 | М. Н. X. б |
Окисное, пропитанное маслом | 05 | Хим. Окс. прм |
Фосфатное, пропитанное маслом | 06 | Хим. Фос. прм |
Оловянное | 07 | О |
Медное | 08 | М |
Цинковое | 09 | Ц |
Окисное, наполненное хроматами | 10 | Ан. Окс. нхр |
Окисное из кислых растворов | 11 | Хим. Пас |
Серебряное | 12 | Ср |
Никелевое | 13 | Н |
Материал
Углеродистых, легированных марок сталей | |
Класс прочности | Марка стали |
05.июн | 35, 45 |
05.авг | А12, 10, 20 |
Цветных сплавов | |
Группа метериалов | Марка сплава |
32 | Латунь Л63, Латунь ЛС59-1 |
35 | Д1, Д16 |